Estimativa da altura da camada limite na região de Rio Grande, RS
| dc.contributor.author | Saraiva, Lenise | |
| dc.contributor.author | Krusche, Nisia | |
| dc.date.accessioned | 2014-11-30T02:45:48Z | |
| dc.date.available | 2014-11-30T02:45:48Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.description.abstract | A altura da camada limite é uma escala de comprimento que caracteriza a estrutura e a evolução da camada limite planetária e por isso é de extrema importância na determinação de funções que exprimam de maneira universal os processos físicos que nela ocorrem. O entendimento do comportamento da camada limite planetária na região de Rio Grande, que é uma cidade portuária em constante crescimento industrial, é de fundamental importância, com aplicações em áreas teóricas e ambientais. Pretende-se neste trabalho estimar a altura da Camada Limite Atmosférica na região sul do Rio Grande do Sul através de informações obtidas exclusivamente com instrumentos micrometeorológicos dispostos próximos à superfície. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | SARAIVA, Lenise; KRUSCHE, Nisia. Estimativa da altura da camada limite na região de Rio Grande, RS. Ciência e Natura, v. suplementar, p. 55-58, 2011. Disponível em: <http://cascavel.ufsm.br/revistas/ojs-2.2.2/index.php/cienciaenatura/article/view/9383/5534>. Acesso em: 14 nov. 2014 | pt_BR |
| dc.identifier.issn | 0100-8307 | |
| dc.identifier.issn | 2179-460X | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.furg.br/handle/1/4692 | |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | open access | pt_BR |
| dc.title | Estimativa da altura da camada limite na região de Rio Grande, RS | pt_BR |
| dc.type | article | pt_BR |
