Estudo numérico de uma placa submersa vista como quebra-mar e conversor de energia das ondas
| dc.contributor.author | Seibt, Flávio Medeiros | |
| dc.contributor.author | Couto, Eduardo Costa | |
| dc.contributor.author | Teixeira, Paulo Roberto de Freitas | |
| dc.contributor.author | Santos, Elizaldo Domingues dos | |
| dc.contributor.author | Isoldi, Liércio André | |
| dc.date.accessioned | 2015-06-03T14:37:11Z | |
| dc.date.available | 2015-06-03T14:37:11Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description.abstract | A crescente pesquisa por fontes de energia limpa e renovável tem contribuído para dar relevância ao estudo da energia das ondas do mar. Este artigo apresenta um modelo computacional desenvolvido para analisar o dispositivo placa submersa utilizado como quebra-mar e como conversor de energia das ondas do mar em energia elétrica. A dupla função deste dispositivo o distingue dos demais conversores de energia das ondas. O modelo desenvolvido utiliza os códigos comerciais GAMBIT e FLUENT. Neste último, a metodologia usada para representar a interação ar-água nas simulações numéricas do dispositivo é a multifásica Volume de Fluido. O objetivo deste artigo é contribuir para um maior conhecimento deste dispositivo analisando a influência do comprimento da placa no seu desempenho nas duas funções. Para tanto, o modelo desenvolvido, depois de validado, é aplicado em cinco simulações que se distinguem apenas pelo comprimento da placa. Nestas simulações, o seu desempenho na função de quebra-mar é quantificado por meio do coeficiente de transmissão. Já, o seu desempenho como conversor de energia é avaliado por sua eficiência em captar a energia das ondas incidentes. Constata-se que para um comprimento de placa, adimensionalizado pelo comprimento da onda, inferior à 0.83, as funções quebra-mar e conversor de energia não são concorrentes. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | SEIBT, Flávio Medeiros et al. Estudo numérico de uma placa submersa vista como quebra-mar e conversor de energia das ondas. In: SEMENGO - SEMINÁRIO E WORKSHOP EM ENGENHARIA OCEÂNICA, 5., 2012, Rio Grande. Anais... Rio Grande: FURG, 2012. Disponível em: <http://www.semengo.furg.br/images/2012/13.pdf>. Acesso em: 3 jun. 2015. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.furg.br/handle/1/4989 | |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | open access | pt_BR |
| dc.subject | Placa submersa | pt_BR |
| dc.subject | Energia das ondas | pt_BR |
| dc.subject | Ondas do mar | pt_BR |
| dc.subject | Conversores de energia | pt_BR |
| dc.subject | FLUENT | pt_BR |
| dc.title | Estudo numérico de uma placa submersa vista como quebra-mar e conversor de energia das ondas | pt_BR |
| dc.type | conferenceObject | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- Estudo numérico de uma placa submersa vista como quebra-mar e conversor de energia das ondas.pdf
- Tamanho:
- 573.43 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
