Desenvolvimento de ensaio de difusão acelerado em condição saturada
| dc.contributor.advisor | Guimarães, André Tavares da Cunha | |
| dc.contributor.author | Bender, João Antonio Modernel | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-02T18:09:33Z | |
| dc.date.available | 2025-04-02T18:09:33Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description | Dissertação (mestrado) | pt_BR |
| dc.description.abstract | A degradação de estruturas de concreto armado e protendido têm como uma de suas principais causas os efeitos resultantes da penetração de íons cloreto em sua rede porosa. Muitas vezes, essas estruturas estão localizadas em ambiente marítimo ou ambientes apresentando ciclos de gelo e degelo, onde ocorrem grandes concentrações de cloretos. Diversos autores pelo mundo apresentam estudos para verificar as condições e a forma de penetração dos íons cloreto no interior da massa cimentícia. Entretanto, os ensaios normatizados e tradicionais existentes possuem um tempo de execução elevado, o que dificulta o processo de pesquisa. O presente estudo visa propor uma metodologia de ensaio modificada a partir de um ensaio normatizado, assim como verificar a eficácia de dito ensaio quando comparado aos resultados apresentados por ensaios já normatizados e consagrados, além de identificar qual o tempo mínimo para a obtenção de resultados significativos quanto ao perfil de penetração de íons cloreto. Conclui-se com os resultados obtidos que existe a tendência de o coeficiente de difusão não diferir com o tempo para os concretos estudados utilizando o ensaio proposto, e o foi constatado tempo de ensaio para perfis significativos de 7 dias. | pt_BR |
| dc.description.abstract | The degradation of structures of reinforced and prestressed concrete has as one of its main causes the effects resulting from the penetration of chloride ions in its porous network. Often, these structures are located in maritime environments or snow areas, where large concentrations of chlorides occur. Several authors around the world present studies to verify the conditions and the form of penetration of the chloride ions inside the cementitious mass. However, existing standard and traditional tests present a long execution time, which makes the data gathering process excessively time-consuming. The present study aims to propose a modified test methodology from a standardized test, as well as to verify the effectiveness of this test when compared to the results presented by already standardized and established tests, in addition to identifying the minimum time to obtain significant results With respect to the penetration profile of chloride ions. It is concluded from the obtained results that there is a tendency for the diffusion coefficient not to differ with time for the concretes studied using the proposed test, and the test time was verified for significant profiles of 7 days. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | BENDER, João Antonio Modernel. Desenvolvimento de ensaio de difusão acelerado em condição saturada. 2016. 112f. Dissertação(mestrado) - Programa de Pós-Graduação em Engenharia Oceânica, Escola de Engenharia, Universidade Federal do Rio Grande, Rio Grande, 2016. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.furg.br/handle/123456789/12560 | |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | open access | pt_BR |
| dc.subject | Concreto | pt_BR |
| dc.subject | Desenvolvimento Experimental | pt_BR |
| dc.subject | Difusão | pt_BR |
| dc.subject | Durabilidade | pt_BR |
| dc.subject | Ensaios Acelerados | pt_BR |
| dc.subject | Concrete | pt_BR |
| dc.subject | Experimental Development | pt_BR |
| dc.subject | Diffusion | pt_BR |
| dc.subject | Durability | pt_BR |
| dc.subject | Accelerated Tests | pt_BR |
| dc.title | Desenvolvimento de ensaio de difusão acelerado em condição saturada | pt_BR |
| dc.type | masterThesis | pt_BR |
