Efeito da oscilação magnética do arco na microestrutura e na geometria do cordão de revestimento de aço inoxidável depositados por soldagem TIG
| dc.contributor.advisor | Araújo, Douglas Bezerra de | |
| dc.contributor.author | Passos, Thais Andrezza dos | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-28T19:41:06Z | |
| dc.date.available | 2025-04-28T19:41:06Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description | Dissertação (mestrado) | pt_BR |
| dc.description.abstract | O uso de dispositivos para desenvolver processos de soldagem a fim de agregar novas possibilidades de melhoria no produto final é de suma importância para indústria metal-mecânica. A oscilação magnética do arco controlada através da aplicação de um campo magnético externo ao arco surge como uma das formas de alteração da microestrutura dos cordões de solda. Desta forma, o presente trabalho propõe verificar o efeito da oscilação magnética transversal e longitudinalmente à direção de soldagem sobre a microestrutura de depósitos de aço inoxidável austenítico (ER 316LSi) sobre aço comum ao carbono, aplicados pelo processo TIG (Tungsten Inert Gas). Para tanto, caracterizou-se a deflexão magnética do arco em função da corrente de soldagem, distância eletrodo-peça (DEP), distância eletroímã-eletrodo (DEE) e tensão de alimentação do eletroímã. Posteriormente foram realizadas amostras variando-se a amplitude da deflexão e a frequência de oscilação a fim de avaliar o resultado na morfologia do cordão e em sua microestrutura. Os depósitos tiveram suas seções transversais analisadas por meio de um microscópio óptico. Os resultados mostraram que a frequência de oscilação não influência na microestrutura, porém apresenta influência na geometria do depósito. | pt_BR |
| dc.description.abstract | The use of devices to develop welding processes by adding new possibilities for improvement in the final product is of great importance to the mechanical industry. The magnetic oscillation of the arc, controlled by an applied external magnetic, emerges as a way of changing the microstructure of the weld beads. Thus, the present study proposes to check the effect of transverse and longitudinal magnetic oscillation to the direction of welding on the microstructure of austenitic stainless steel (ER 316LSi) deposits on carbon steel in TIG (Tungsten Inert Gas) welding. The magnetic deflection of the arc was characterized as a function of welding current, electrode-to-work distance (EWD), electromagnet-to-electrode distance (EED) and electromagnet voltage. Following, samples were carried out by varying the deflection amplitude and the oscillation frequency. The deposits had their cross sections analyzed through optical microscope. The results showed that the oscillation frequency does not influence the final microstructure, but it affects the geometry of the deposits. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | PASSOS, Thais Andrezza dos. Efeito da oscilação magnética do arco na microestrutura e na geometria do cordão de revestimento de aço inoxidável depositados por soldagem TIG. 2016. 100f. Dissertação (mestrado) - Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica, Escola de Engenharia, Universidade Federal do Rio Grande, Rio Grande, 2016. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.furg.br/handle/123456789/12763 | |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | open access | pt_BR |
| dc.subject | TIG | pt_BR |
| dc.subject | Microestrutura | pt_BR |
| dc.subject | Oscilação magnética | pt_BR |
| dc.subject | Aço inoxidável | pt_BR |
| dc.subject | Microstructure | pt_BR |
| dc.subject | Magnetic oscillation | pt_BR |
| dc.subject | Stainless steel | pt_BR |
| dc.title | Efeito da oscilação magnética do arco na microestrutura e na geometria do cordão de revestimento de aço inoxidável depositados por soldagem TIG | pt_BR |
| dc.type | masterThesis | pt_BR |
