Acumulação e transporte de sedimentos na microdrenagem: monitoramento e modelagem
| dc.contributor.author | Gomes, Ana Paula | |
| dc.contributor.author | Paiva, Eloiza Maria Cauduro Dias de | |
| dc.date.accessioned | 2016-11-01T02:27:07Z | |
| dc.date.available | 2016-11-01T02:27:07Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.description.abstract | Este trabalho tem como objetivo, contribuir para o entendimento do processo de acumulação e transporte de sedimentos na rede de microdrenagem proveniente de uma área urbana. O modelo SWMM foi utilizado com dados de monitoramento de precipitação, vazão, sedimento e foi avaliado o uso do solo, em uma área urbana de 0,012 km2. As concentrações de sedimentos, das amostras líquidas do escoamento pluvial, variaram entre 3,48 e 6205 mg/L. O modelo SWMM foi utilizado na calibração e simulação quali-quantitativa do escoamento superficial. Os módulos calibrados e avaliados no modelo foram os módulos Runoff e Transport. A simulação da qualidade do escoamento superficial apresentou um coeficiente de correlação médio de 0,87 e erros médios entre os valores calculados e observados de 36%. Os resultados obtidos na calibração dos parâmetros foram satisfatórios, obtendo-se uma boa representação dos processos envolvidos na rede de microdrenagem. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | GOMES, Ana Paula; PAIVA, Eloiza Maria Cauduro Dias de. Acumulação e transporte de sedimentos na microdrenagem: monitoramento e modelagem. Revista Brasileira de Recursos Hídricos, v.15, n. 4, p. 45-55, 2010. Online. Disponível em:< http://132.248.9.34/hevila/Revistabrasileiraderecursoshidricos/2010/vol15/no4/4.pdf> . Acesso em: 22 maio 2015. | pt_BR |
| dc.identifier.doi | 10.21168/rbrh.v15n4.p45-55 | pt_BR |
| dc.identifier.issn | 2318-0331 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.furg.br/handle/1/6666 | |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | open access | pt_BR |
| dc.subject | Sedimentos | pt_BR |
| dc.subject | Drenagem urbana | pt_BR |
| dc.subject | Modelagem | pt_BR |
| dc.subject | SWMM | pt_BR |
| dc.title | Acumulação e transporte de sedimentos na microdrenagem: monitoramento e modelagem | pt_BR |
| dc.type | article | pt_BR |
