Análise numérica de um dispositivo de extração de energia das ondas do tipo coluna de água oscilante através de um modelo baseado nas equações de navier-stokes
| dc.contributor.advisor | Teixeira, Paulo Roberto de Freitas | |
| dc.contributor.author | Davt, Djavan Perez | |
| dc.date.accessioned | 2025-03-19T02:04:17Z | |
| dc.date.available | 2025-03-19T02:04:17Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description.abstract | O aumento da população mundial, o crescimento do consumo de energia per capita, a maior conscientização global no que concerne às questões ambientais, associado às indicações de diminuição das reservas mundiais de petróleo, têm alavancado o interesse por fontes de energia alternativas. A energia proveniente das ondas oceânicas perfila-se neste contexto como uma alternativa “limpa” e renovável, dentre outras. Sendo assim, o estudo de formas de converter este tipo de energia em energia útil e o aperfeiçoamento das formas existentes são problemas de engenharia complexos e de grande importância para a sociedade atual. Nesta dissertação, foi investigado o equipamento do tipo coluna de água oscilante onshore em um canal de profundidade de 10m e sujeito às ondas de alturas iguais a 1m e períodos que variam de 4s a 15s. As análises numéricas foram realizadas através do modelo FLUINCO que trata de problemas de escoamentos incompressíveis baseado nas equações de Navier-Stokes e que emprega o método Semi-implícito de Taylor-Galerkin de dois passos. Para tal, foi necessário implementar um modelo aerodinâmico no código, baseado na metodologia apresentada por Josset e Clément. O trabalho foi dividido em duas fases. A primeira de comparação dos resultados do FLUINCO com os do modelo FLUENT, simulados por Ramalhais e os das soluções analíticas da eficiência do dispositivo, apresentadas por Evans e Porter. As comparações com o FLUENT mostraram a similaridade dos resultados obtidos por ambos os modelos em termos das variáveis do escoamento. No que se refere à eficiência do dispositivo, constatou-se um comportamento semelhante aquele previsto analiticamente, apenas o FLUINCO apresentou eficiências de magnitudes um pouco inferiores, também previstas por outros autores. A segunda fase consistiu na investigação da geometria e da relação característica da turbina os quais proporcionam o melhor desempenho do dispositivo. Com as variações do comprimento submerso da parede frontal, do comprimento da câmara, da relação característica da turbina e da altura da câmara, sugeriu-se o melhor dispositivo para as incidências de ondas propostas. | pt_BR |
| dc.description.abstract | The growth in world population, the rise in energy consumption, the growing global concern on ecological matters, together with researches indicating the decrease of world petroleum reserves, have raised the interest in alternative energy sources. In this sense, ocean wave energy has played a prominent role, since it is a “clean” and renewable source. Therefore, the study of ways of converting this type of energy into a useful one and the improvement of the existing equipment are complex engineering problems and very important issues in today's society. In this thesis, the onshore oscillating water column device in a 10m deep channel and subjected to 1m high waves and periods from 4s to 15s was investigated. The numerical analyzes were carried out using FLUINCO model that deals with incompressible flow problems based on the Navier-Stokes equations and employs the two- step semi-implicit Taylor-Galerkin method. In order to achieve this goal, an aerodynamic model, based on the methodology presented by Josset and Clément, was implemented. Analyzes were divided in two sections. In the first section, FLUINCO and FLUENT results, simulated by Ramalhais, are compared. Besides, FLUINCO results were also compared with the ones obtained by analytical solutions of the device efficiency, presented by Evans and Porter. The comparisons with FLUENT, in terms of flow variables, showed the similarity of the results. Concerning the device efficiency, FLUINCO presented similar behavior to the analytical results; although results obtained by FLUINCO showed lower values, which were also observed by other authors. In the second section, an investigation of the geometry and turbine characteristic relation that provide the best device performance was carried out. In this case, variations of submerged length of the front wall, chamber length, turbine characteristic relation and chamber height, were made. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | DAVT, Djavan Perez. Análise numérica de um dispositivo de extração de energia das ondas do tipo coluna de água oscilante através de um modelo baseado nas equações de navier-stokes. 2012. 81f. Dissertação(mestrado) - Programa de Pós-Graduação em Engenharia Oceânica, Escola de Engenharia, Universidade Federal do Rio Grande, Rio Grande, 2012. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.furg.br/handle/123456789/12414 | |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | open access | pt_BR |
| dc.subject | Simulação Numérica | pt_BR |
| dc.subject | Método dos Elementos Finitos | pt_BR |
| dc.subject | Energia das Ondas | pt_BR |
| dc.subject | Coluna de Água Oscilante | pt_BR |
| dc.subject | Modelo de Turbina | pt_BR |
| dc.subject | Numerical Simulation | pt_BR |
| dc.subject | Finite Element Method | pt_BR |
| dc.subject | Wave Energy | pt_BR |
| dc.subject | Oscillating Water Column | pt_BR |
| dc.subject | Turbine Model | pt_BR |
| dc.title | Análise numérica de um dispositivo de extração de energia das ondas do tipo coluna de água oscilante através de um modelo baseado nas equações de navier-stokes | pt_BR |
| dc.type | masterThesis | pt_BR |
