Um método de medição do grau de saturação em estruturas de concreto
| dc.contributor.author | Souza, Karen Nunes de | |
| dc.contributor.author | Guimarães, André Tavares da Cunha | |
| dc.contributor.author | Almeida, Tabajara Lucas de | |
| dc.contributor.author | Helene, Paulo Roberto do Lago | |
| dc.date.accessioned | 2011-11-30T06:34:47Z | |
| dc.date.available | 2011-11-30T06:34:47Z | |
| dc.date.issued | 2005 | |
| dc.description.abstract | Atualmente observa-se que uma grande parte das estruturas de concreto armado estão apresentando problemas relacionado à corrosão das armaduras, principalmente aquela iniciada pelos íons cloreto. Estudos recentes [3, 4] mostram que um dos fatores de grande influencia na difusão desses íons é o grau de saturação (GS) do concreto. Nesse sentido, realizou-se uma investigação experimental sobre a variabilidade do GS em diferentes tipos de concreto e micro ambientes. Foi tomado como amostra o GS de testemunhos, medidos diariamente durante um ano. Com o objetivo de reduzir expressivamente tanto o tempo quanto os custos empregados em tal prática, se propôs desenvolver um método de medição do GS, avaliando estatisticamente períodos de medição necessários para caracterizar a variação de tal parâmetro. Os autores concluíram que uma medição semanal apresenta uma boa representatividade quando analisada as variações sazonais do ano. Este trabalho é parte da dissertação de mestrado da aluna Karen Souza. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Nowadays an amount of reinforced concrete structures are presenting problems related with corrosion of reinforcement, mainly that induced by chloride ions. Recent studies [3, 4] show that a factor significant on diffusion of these ions is the concrete saturation degree (SD). So, a experimental investigation of variability SD in different concrete types and a range of microenvironments was performed. SD measurements of testimony were made on a daily basis for a period of one year. In order to reduce significantly time and cost employed in this practice, a test method to measure the SD was proposed, making statistical assessment of the measurement periods necessary for to describe the change of this parameter. The authors concluded that a weekly measurement is representative of the seasonal changes that are observed along a year. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | SOUZA, Karen Nunes de et al. Um método de medição do grau de saturação em estruturas de concreto. Teoria e Prática na Engenharia Civil, n.6, p. 53-57, 2005. Disponível em:<http://www.editoradunas.com.br/revistatpec/Res6_N6.pdf>. Acesso em: 20 nov. 2011. | pt_BR |
| dc.identifier.issn | 1677-3047 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.furg.br/handle/1/1473 | |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | open access | pt_BR |
| dc.title | Um método de medição do grau de saturação em estruturas de concreto | pt_BR |
| dc.title.alternative | A test method to measure the concrete structures saturation degree | pt_BR |
| dc.type | article | pt_BR |
