Prevalência e fatores associados à prática de esportes individuais e coletivos em adolescentes pertencentes a uma coorte de nascimentos
| dc.contributor.author | Silva, Suele Manjourany | |
| dc.contributor.author | Knuth, Alan Goularte | |
| dc.contributor.author | Del Duca, Giovâni Firpo | |
| dc.contributor.author | Camargo, Maria Beatriz Junqueira de | |
| dc.contributor.author | Cruz, Suélen Henriques da | |
| dc.contributor.author | Castagno, Victor | |
| dc.contributor.author | Menezes, Ana Maria Baptista | |
| dc.contributor.author | Hallal, Pedro Rodrigues Curi | |
| dc.date.accessioned | 2011-11-01T19:00:20Z | |
| dc.date.available | 2011-11-01T19:00:20Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.description.abstract | O presente estudo investigou a prática de esportes individuais e coletivos e fatores associados em jovens com idade média de 11 anos, pertencentes a uma coorte de nascimentos. Informações dos jovens e de suas mães foram coletadas por meio de questionários. O desfecho foi dividido em prática de esportes individuais e coletivos. Uma análise por meio de regressão de Poisson foi conduzida para estabelecer os fatores associados à prática esportiva, obedecendo a um modelo conceitual de análise com as variáveis independentes hierarquizadas. Um total de 4350 jovens foi estudado. A prática de esportes coletivos foi menor nas meninas - 68,1% (IC95% 66,2 - 70,0) em comparação aos meninos - 82,1% (IC95% 80,5 - 83,7). Nos esportes individuais, a prevalência foi de 12,9% (IC95% 11,6 - 14,4) e 18,9% (IC95% 17,3 - 20,6) em meninas e meninos, respectivamente. Entre as meninas, a prática de esportes individuais relacionou-se diretamente com nível econômico e inversamente com assistir televisão. Nos meninos este desfecho associou-se com estudar em escolas privadas e ter mães fisicamente ativas. Em esportes coletivos, a prática foi menor naqueles que despendem maior tempo assistindo TV. Em ambos os sexos houve uma relação direta entre o uso regular do vídeo-game e a prática de esportes. Políticas públicas devem considerar os diferentes aspectos relacionados à prática esportiva e atender a disparidades socioeconômicas no acesso a diferentes modalidades esportivas. Além disso, o maior acesso a diferentes locais de práticas esportivas, bem como o incentivos de pais, amigos e ambiente escolar devem ser fortalecidos. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | SILVA, S. M. et al. Prevalência e fatores associados à prática de esportes individuais e coletivos em adolescentes pertencentes a uma coorte de nascimentos. Revista Brasileira de Educação Física e Esportes, São Paulo, v. 23, p. 263-274, 2009. Disponível em: <http://www.revistasusp.sibi.usp.br/pdf/rbefe/v23n3/v23n3a07.pdf>. Acesso em: 31 out. 2011. | pt_BR |
| dc.identifier.issn | 1807-5509 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.furg.br/handle/1/1247 | |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | open access | pt_BR |
| dc.subject | Atividade física | pt_BR |
| dc.subject | Jovens | pt_BR |
| dc.subject | Estudos de coorte | pt_BR |
| dc.title | Prevalência e fatores associados à prática de esportes individuais e coletivos em adolescentes pertencentes a uma coorte de nascimentos | pt_BR |
| dc.type | article | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- Prevalência e fatores associados à prática de esportes individuais e coletivos em adolescentes.pdf
- Tamanho:
- 192.95 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.68 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
