Credibilidade não linear para as metas de inflação no Brasil
| dc.contributor.author | Tejada, César Augusto Oviedo | |
| dc.contributor.author | Ranciaro Neto, Adhemar | |
| dc.contributor.author | Leal, Ricardo Aguirre | |
| dc.date.accessioned | 2016-08-12T18:07:24Z | |
| dc.date.available | 2016-08-12T18:07:24Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description.abstract | O objetivo deste artigo é analisar a credibilidade do regime de metas de inflação no Brasil e propor um novo método de mensurá-la. Para tanto revisamos alguns índices de credibilidade anteriormente propostos para o país. Uma limitação comum a esses índices é o pressuposto de uma relação linear da credibilidade com os desvios da meta central de inflação. Neste sentido, é proposto um novo índice no qual a credibilidade depende de forma não linear dos afastamentos da meta e calculado o índice para o período de 2001 a 2012. Em um estudo comparativo, utilizando variáveis relacionadas à credibilidade, encontramos coeficientes de correlação maiores para o novo índice. Também se identificou uma alta credibilidade da política monetá- ria para o Brasil nos últimos anos. | pt_BR |
| dc.description.abstract | The objective of this paper is to analyze the credibility of the inflation targeting regime in Brazil and propose a new method to measure it. To this end, we review some previously proposed indices of credibility for the country. A common limitation of these indices is the assumption of a linear relationship between the credibility and the deviations from the central inflation target. In this sense, we propose a new index in which credibility depends nonlinearly deviations from target and calculated the index for the period 2001 to 2012. In a comparative study, using variables related to credibility, we find correlation coefficients greater for the new index. We also identified a high credibility of monetary policy in Brazil in recent years. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | TEJADA, César Augusto Oviedo; NETO, Adhemar Ranciaro; LEAL, Ricardo Aguirre. Credibilidade não linear para as metas de inflação no Brasil. In: XVI ENCONTRO DE ECONOMIA DA REGIÃO SUL - ANPEC/SUL, 2013, CURITIBA/PR, 2013. Anais... Curitiba: 2013. Disponível em:<http://www.anpec.org.br/sul/2013/submissao/files_I/i6-d97b2f10b1b5285dbfca83ec277929bd.pdf> Acesso em: 08 set. 2015. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.furg.br/handle/1/6307 | |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | open access | pt_BR |
| dc.subject | Credibilidade | pt_BR |
| dc.subject | Política monetária | pt_BR |
| dc.subject | Metas de inflação | pt_BR |
| dc.subject | Credibility | pt_BR |
| dc.subject | Monetary policy | pt_BR |
| dc.subject | Inflation targeting | pt_BR |
| dc.title | Credibilidade não linear para as metas de inflação no Brasil | pt_BR |
| dc.type | conferenceObject | pt_BR |
