Estudo da variabilidade do transporte longitudinal de sedimentos na zona de surfe da praia do Cassino-RS
| dc.contributor.author | Albuquerque, Miguel da Guia | |
| dc.contributor.author | Fontoura, Jose Antonio Scotti | |
| dc.contributor.author | Calliari, Lauro Júlio | |
| dc.contributor.author | Serpa, Christian Garcia | |
| dc.date.accessioned | 2015-07-31T05:32:32Z | |
| dc.date.available | 2015-07-31T05:32:32Z | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.description.abstract | O presente estudo visa caracterizar o transporte longitudinal de sedimentos na zona de surfe da praia do Cassino - RS, caracterizando a distribuição granulométrica ao longo da coluna d’água. Os dados foram coletados com auxilio de estruturas denominadas trapeadores e foram posicionadas dentro da cava, no perfil sub-aquoso. A partir dos dados coletados podemos concluir que os sedimentos predominantes ao logo da coluna d’água apresentam uma granulometria muito fina. Os sedimentos em suspensão apresentam-se mais finos em relação aos sedimentos de fundo. Variações na distribuição de sedimentos na coluna de água podem influenciar no padrão de velocidade de decantação dos sedimentos. Os resultados da carga de sedimento transportado servem de subsídio para uma melhor quantificação e entendimento dos processos de sedimentação na face de praia e na zona de surfe. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | ALBUQUERQUE, M. G. et al. Estudo da variabilidade do transporte longitudinal de sedimentos na zona de surfe da praia do Cassino-RS. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE OCEANOGRAFIA, 3.; CONGRESSO IBERO-AMERICANO DE OCEANOGRAFIA, 1., 2008, Fortaleza. Anais... Fortaleza: [s.n.], 2008. Disponível em: <http://www.praia.log.furg.br/Publicacoes/2008/2008s.pdf>. Acesso em: 27 jul. 2015. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.furg.br/handle/1/5207 | |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | open access | pt_BR |
| dc.subject | Transporte de sedimentos | pt_BR |
| dc.subject | Zona de surfe | pt_BR |
| dc.subject | Trapeadores | pt_BR |
| dc.title | Estudo da variabilidade do transporte longitudinal de sedimentos na zona de surfe da praia do Cassino-RS | pt_BR |
| dc.type | lecture | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- Estudo da variabilidade do transporte longitudinal de sedimentos na zona de surfe da praia do Cassino-RS.pdf
- Tamanho:
- 236.59 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
