Método dos elementos finitos como ferramenta de análise da interação solo-estrutura em um cais na cidade de Rio Grande - RS
| dc.contributor.advisor | Fagundes, Diego de Freitas | |
| dc.contributor.author | Martins, Pedro da Fontoura | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-14T23:50:15Z | |
| dc.date.available | 2025-06-14T23:50:15Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description | Dissertação (Mestrado) | pt_BR |
| dc.description.abstract | Durante a vida útil de projeto, as estruturas de acostagem sofrem diversos tipos de cliente como elo de do asto do cire o, quio popo da carin de estruturas de grande porte e com elevado nível de complexidade, a análise através de métodos numéricos é uma das soluções mais viáveis para entender o comportamento da interação entre o solo e a estrutura muitas vezes negligenciado nos projetos. O presente trabalho apresenta uma análise da interação solo-estrutura nas estacas da fundação de um cais hipotético baseado no projeto do cais do estaleiro Honório Bicalho na cidade de Rio Grande. Para tal, foi utilizado o método de elementos finitos (MEF) através da ferramenta computacional PLAXIS 2D. Na implementação do modelo, foram verificadas as características de projeto do cais e as solicitações às quais a estrutura é submetida ao longo de sua vida útil. As características do solo do local de estudo foram avaliadas através dos resultados da campanha de ensaios SPT realizada no local e complementadas pelos resultados de ensaios de CPTu e Vane test. Os parâmetros geotécnicos foram estimados com base em conjunto de métodos sugeridos pela literatura. Devido a variabilidade encontrada na obtenção desses parâmetros, foi executado um estudo de sensibilidade para avaliar a influência dos parâmetros geotécnicos nos valores dos esforços e deformações das estacas do cais obtidos nos modelos numéricos. Com isso, foi observado que a resistência não drenada e o módulo de elasticidade das camadas argilosa tinham a maior influência nos resultados. Por fim, um estudo paramétrico analisou a variabilidade das características do solo local e diferentes cenários de cargas atuantes na estrutura do cais. A utilização do software PLAXIS 2D permitiu que fossem geradas curvas relativas ao deslocamento vertical e horizontal das estacas do cais, assim como das tensões axiais, esforço cortante e momentos na estrutura. Os resultados mostram uma grande variabilidade nas deformações e os esforços gerados ao longo das estacas em função dos diferentes parâmetros geotécnicos adotados. Em alguns modelos a multiplicação dos valores do módulo de elasticidade em três vezes pode acarretar em redução de 26,6% no momento fletor máximo de uma estaca e de redução de até 93,2% no resultado dos recalques. Já o aumento de resistência não drenada de 30 kN/m' para 80 kN/m' apresentou variação de até 66,3% no deslocamento horizontal das estacas e de 68% no esforço cortante em determinadas estacas da estrutura, evidenciando a importância da escolha dos parâmetros geotécnicos para o projeto. | pt_BR |
| dc.description.abstract | During their project lifetime, mooring structures suffer different types of loads. Among these, mooring forces, self-weight of the structure and external loads due to the presence of machinery. As they are structures with a high level of complexity and are generally large, numerical methods are the most viable solution to analyze their behavior. When performing a conventional analysis of the transmission of stresses in the structure, the stresses caused on the superstructure by foundation displacements are often overlooked. This displacement can occur due to the interaction that takes place between the foundation and the soil in which it is inserted. The present work presents an analysis of the soil-structure interaction in the foundation piles of a wharf inspired by the Honório Bicalho shipyard in the city of Rio Grande. To perform this analysis, finite element method was used through the PLAXIS 2D software. The use of the finite element method allows modeling the soil as a continuous medium, making it possible to simulate its stratification and possible stress redistribution on the structure. The soil characteristics of the study site were determined using the results of the SPT test campaign carried out at the site and complemented by the results of the CP Tu and Vane test. The geotechnical parameters were estimated based on a set of methods suggested by the literature. Due to the variability in these parameters, a sensitivity study was carried out to evaluate the influence of geotechnical parameters on the values of stresses and deformations of the wharf piles obtained in the numerical models. Thus, it was observed that the undrained strength and the modulus of elasticity of the clayey layers had the greatest influence on the results. Finally, a parametric study analyzed the variability of local soil characteristics and different load scenarios acting on the wharf structure. The use of the PLAXIS 2D software allowed the generation of curves related to the vertical and horizontal displacement of the piles, as well as the axial stresses, shear force and moments in the structure. The results show a great variability in the deformations and the stresses generated along the piles as a result of the different geotechnical parameters adopted. In some models, multiplying the modulus of elasticity values three times can result in a reduction of 26.6% in the maximum bending moment of a pile and a reduction of up to 93.2% in the result of settlements. The increase in undrained strength from 30 kN/m' to 80 kN/m' presented a variation of up to 66.3% in the horizontal displacement of the piles and 68% in the shear force in certain piles of the structure, showing the importance of the choice of the geotechnical parameters for the project. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | MARTINS, Pedro da Fontoura. Método dos elementos finitos como ferramenta de análise da interação solo-estrutura em um cais na cidade de Rio Grande - RS. 2021. 130f. Dissertação (Mestrado) - Programa de Pós-Graduação em Engenharia Oceânica, Escola de Engenharia, Universidade Federal do Rio Grande, Rio Grande, 2021. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.furg.br/handle/123456789/13036 | |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | open access | pt_BR |
| dc.subject | Interação Solo-Estrutura | pt_BR |
| dc.subject | Método dos Elementos Finitos | pt_BR |
| dc.subject | Fundações Profundas | pt_BR |
| dc.subject | Estacas | pt_BR |
| dc.subject | PLAXIS 2D | pt_BR |
| dc.subject | Soil-Structure Interaction | pt_BR |
| dc.subject | Finite Element Method | pt_BR |
| dc.subject | Deep Foundations | pt_BR |
| dc.subject | Piles | pt_BR |
| dc.subject | 2D PLAXIS | pt_BR |
| dc.title | Método dos elementos finitos como ferramenta de análise da interação solo-estrutura em um cais na cidade de Rio Grande - RS | pt_BR |
| dc.title.alternative | Finite elements method as a tool for analysis of the soilstructure interation in a wharf in the city of Rio Grande - RS | pt_BR |
| dc.type | masterThesis | pt_BR |
Arquivos
Licença do pacote
1 - 1 de 1
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
