Programa de informação costeira on-line: um balanço dos primeiros dois anos de funcionamento
| dc.contributor.author | Melo Filho, Eloi | |
| dc.date.accessioned | 2015-07-13T04:51:49Z | |
| dc.date.available | 2015-07-13T04:51:49Z | |
| dc.date.issued | 2004 | |
| dc.description.abstract | O trabalho apresenta uma descrição sucinta do sistema utilizado e das informações geradas no Programa de Informação Costeira da UFSC. Apresenta-se também, pela primeira vez, as séries temporais dos parâmetros básicos do campo de onda registrados no ano de 2003. A titulo de informação para futuros programas, é apresentado também um relato dos episódios de desgarre da bóia medidora de ondas. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | MELO FILHO, Eloi. Programa de informação costeira on-line: um balanço dos primeiros dois anos de funcionamento. In: SEMINÁRIO E WORKSHOP EM ENGENHARIA OCEÂNICA, 1, 2004, Rio Grande. Anais...Rio Grande: FURG, 2004. Disponível em: <http://www.semengo.furg.br/2004/39_2004.pdf>. Acesso em 13 jul.2015. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.furg.br/handle/1/5122 | |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | open access | pt_BR |
| dc.title | Programa de informação costeira on-line: um balanço dos primeiros dois anos de funcionamento | pt_BR |
| dc.type | conferenceObject | pt_BR |
