Simulação numérica e método constructal design aplicados ao estudo de flambagem em placas com furos hexagonais utilizadas em estruturas navais e oceânicas
| dc.contributor.advisor | Isoldi, Liércio André | |
| dc.contributor.advisor | Real, Mauro de Vasconcellos | |
| dc.contributor.author | Silva, Caio Cesar Cardoso da | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-17T18:56:00Z | |
| dc.date.available | 2025-04-17T18:56:00Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description | Dissertação (mestrado) | pt_BR |
| dc.description.abstract | Placas finas de aço são componentes estruturais de grande importância, quando utilizados em estruturas navais e oceânicas como, por exemplo, plataformas de petróleo, comportas, docas flutuantes e embarcações em geral. Uma característica geometrica notável em placas finas de aço é a sua esbeltez. Quando uma placa esbelta é submetida a um carregamento de compressão axial, um comportamento mecânico denominado flambagem pode ocorrer, provocando um deslocamento lateral do elemento. Este fenômeno de instabilidade pode ser dividido em flambagem elástica (linear) e elasto- plástica (não linear), dependendo de aspectos dimensionais, construtivos e/ou operacionais. Constantemente, a realização de perfurações nestes componentes estruturais é necessária, o que gera uma redistribuição de tensões nas placas, causando mudanças nas características de flambagem e no desempenho mecânico da placa. Este trabalho propõe um estudo do fenômeno de flambagem em placas quadradas ou retangulares, simplesmente apoiadas e com perfurações hexagonais centralizadas. A simulação numérica foi utilizada, com o auxílio do software ANSYS® , para determinar a carga crítica de flambagem e a carga de colapso da placa. O método Constructal Design foi aplicado, permitindo avaliar a influência do grau de liberdade H0/L0 (sendo H0 a altura e L0 o comprimento da perfuração, respectivamente) de cada tipo de perfuração (hexagonal longitudinal e transversal), no comportamento mecânico das placas. A fração de volume da perfuração na placa (φ) foi outro grau de liberdade considerado, correspondendo a 10%, 15%, 20% e 25% do volume total da placa, respectivamente. Os resultados mostraram a direta influência da relação H0/L0 na definição do tipo de flambagem para cada valor de fração de volume estudada. Além disso, o método Constructal Design, associado ao mecanismo de busca exaustiva, permitiu definir a dimensão ótima para cada tipo de perfuração, ou seja, aquela que conduz a placa a um melhor desempenho mecânico. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Steel thin plates are structural components of great importance, when applied in naval and oceanic structures as petrol platforms, gates, floating docks and usually ships. A notable geometrical characteristic in thin steel plates is slenderness. When a slender plate is subjected to an axial compression loading, a mechanical behavior called buckling can occur, causing a lateral displacement of the element. This instability phenomenon can be divided in elastic buckling (linear) and elasto-plastic buckling (nonlinear), depending to dimensional, constructive or operational aspects. Constantly, is necessary to provide holes on these structural components, generating stress redistribution on the plates, causing changes in buckling characteristics and mechanical performance of the plate. This work purposes a buckling phenomenon study in square or rectangular plates, simply supported with centered hexagonal perforations. The numerical simulation was used, by means to ANSYS® software, to determine the critical buckling load and the collapse load plate. The Constructal Design method was applied, allowing to evaluate the variation effect of the degree of freedom H0/L0 (where H0 is the height and L0 is the length of the perforation, respectively) for each perforation type (longitudinal and transversal hexagonal), on the mechanical behavior plates. The hole volume fraction plate (φ) was other degree of freedom considered, corresponding to 10%, 15%, 20% e 25% to total volume of the plate, respectively. The results showed the direct influence of the H0/L0 relation to buckling type definition for each studied volume fraction value. Moreover, the Constructal Design method, associate to the exhaustive search mechanism, allowed to define the optimal size for each hole type that conduct the plate to a better mechanical performance. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | SILVA, Caio Cesar Cardoso da. Simulação numérica e método constructal design aplicados ao estudo de flambagem em placas com furos hexagonais utilizadas em estruturas navais e oceânicas. 2015. 143f. Dissertação(mestrado) - Programa de Pós-Graduação em Engenharia Oceânica, Escola de Engenharia, Universidade Federal do Rio Grande, Rio Grande, 2015. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.furg.br/handle/123456789/12639 | |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | open access | pt_BR |
| dc.subject | Simulação Numérica | pt_BR |
| dc.subject | Constructal Design | pt_BR |
| dc.subject | Flambagem Elástica | pt_BR |
| dc.subject | Flambagem Elasto-Plástica | pt_BR |
| dc.subject | Perfurações Hexagonais | pt_BR |
| dc.subject | Numerical Simulation | pt_BR |
| dc.subject | Elastic Buckling | pt_BR |
| dc.subject | Elasto-Plastic Buckling | pt_BR |
| dc.subject | Hexagonal Perforations | pt_BR |
| dc.title | Simulação numérica e método constructal design aplicados ao estudo de flambagem em placas com furos hexagonais utilizadas em estruturas navais e oceânicas | pt_BR |
| dc.title.alternative | Numerical simulation and Constructal Design Method applied to study of buckling in plates with hexagonal cutouts used in naval and oceanic structures | pt_BR |
| dc.type | masterThesis | pt_BR |
