Confiabilidade de vigas de concreto armado em estruturas portuárias no estado limite último de flexão
| dc.contributor.advisor | Real, Mauro de Vasconcellos | |
| dc.contributor.author | Minasi, André Tremper | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-02T18:13:24Z | |
| dc.date.available | 2025-04-02T18:13:24Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description | Dissertação (mestrado) | pt_BR |
| dc.description.abstract | Este trabalho tem por objetivo estudar a confiabilidade estrutural nos projetos de vigas portuárias de concreto armado levando em consideração as prescrições da NBR 6118:2014. Será considerado o desempenho de vigas sob carregamentos pesados em ambientes agressivos de zonas portuárias, verificando a influência da variação de parâmetros de projeto sobre a segurança da estrutura. A verificação da confiabilidade estrutural dos projetos se dará através da avaliação da probabilidade de falha segundo o Método de Confiabilidade de Primeira Ordem (FORM – First Order Reliability Method), o qual será aplicado para a verificação do estado limite-último de flexão para as vigas dimensionadas e com redução na área efetiva de aço da armadura de tração devido à corrosão. Após uma revisão bibliográfica sobre estruturas portuárias, projetos de vigas em concreto armado segundo a NBR 6118:2014 e confiabilidade estrutural, foi realizado um estudo sobre a capacidade resistente de vigas de concreto armado e os métodos de análise de confiabilidade com ênfase no Método de Confiabilidade de Primeira Ordem (FORM – First Order Reliability Method). Foram realizados estudos paramétricos para avaliar a confiabilidade das vigas de acordo com a variação da resistência característica à compressão do concreto, carregamento permanente, carregamento variável e taxa de armadura tracionada. Os resultados se mostram coerentes, tendo o índice de confiabilidade apresentado grande variação para relações de carregamento variável elevada e redução da taxa de armadura tracionada, concluindo com a necessidade de revisar os coeficientes de segurança propostos pela norma brasileira para cargas variáveis. | pt_BR |
| dc.description.abstract | This study aims on the structural reliability in the design of port reinforced concrete beams taking into account the requirements of NBR 6118:2014. It will be considered the beams performance under heavy loads in aggressive environments of portuary zones, checking the influence of the variation of design parameters on the structural safety. The verification of the structural reliability of the design will be made by assessing the probability of failure according to the First Order Reliability Method – FORM. This method will be applied to evaluate the safety of beams design for ultimate limit state of flexure. A reduction of the steel cross-sectional area caused by corrosion will also be considered. After a literature review of port structures, design of reinforced concrete beams according to NBR 6118:2014 and structural reliability, a study was conducted about the load capacity of reinforced concrete beams and reliability analysis methods with an emphasis on the First Order Reliability Method - FORM. Parametric studies were conducted to evaluate the reliability of the beams according to the variation of the characteristic strength of concrete compression, permanent load, variable load and tensioned reinforcement ratio. The results are coherent, and the reliability index with wide range to high variable loading ratios and reduced tensioned reinforcement ratio, concluding with the need to review the safety factors proposed by the Brazilian standard for variable load. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | MINASI, André Tremper. Confiabilidade de vigas de concreto armado em estruturas portuárias no estado limite último de flexão. 2016. 94f. Dissertação (mestrado) - Programa de Pós-Graduação em Engenharia Oceânica, Escola de Engenharia, Universidade Federal do Rio Grande, Rio Grande, 2016. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.furg.br/handle/123456789/12561 | |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | open access | pt_BR |
| dc.subject | Estruturas Portuárias | pt_BR |
| dc.subject | Concreto Armado | pt_BR |
| dc.subject | Viga | pt_BR |
| dc.subject | Confiabilidade | pt_BR |
| dc.subject | Form | pt_BR |
| dc.subject | Port Structures | pt_BR |
| dc.subject | Reinforced Concrete | pt_BR |
| dc.subject | Beams | pt_BR |
| dc.subject | Reliability | pt_BR |
| dc.title | Confiabilidade de vigas de concreto armado em estruturas portuárias no estado limite último de flexão | pt_BR |
| dc.type | masterThesis | pt_BR |
