Percepção de Pacientes-Trabalhadores com Doenças Cardiovasculares acerca da Capacidade para o Retorno ao Trabalho em um Hospital de Cardiologia no Sul do Brasil
| dc.contributor.advisor | Cezar-Vaz, Marta Regina | |
| dc.contributor.advisor | Xavier, Daiani Modernel | |
| dc.contributor.author | Lima, Janice Mendieta | |
| dc.date.accessioned | 2025-02-26T18:19:54Z | |
| dc.date.available | 2025-02-26T18:19:54Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description | Dissertação (Mestrado) | pt_BR |
| dc.description.abstract | Introdução: As doenças cardiovasculares – DCV são responsáveis por cerca de 30% das causas de morte, sendo causa de morbimortalidade em todo o mundo, o que repercute tanto na qualidade de vida dos indivíduos como na sua capacidade para o trabalho. Objetivo: Compreender a percepção de pacientes- trabalhadores, acometidos por doenças cardiovasculares acerca da capacidade para o retorno ao trabalho. Metodologia: Trata-se de uma revisão sistemática de literatura e investigação empírica, descritiva e exploratória, com abordagem qualitativa. Pesquisa realizada em um hospital com serviço de urgência e emergência intra-hospitalar de cardiologia, de um município no sul do Brasil. Os participantes do estudo constituíram-se de pacientes-trabalhadores com doença cardiovascular. Para a coleta de dados foram utilizadas duas fontes de dados. A primeira, como fonte secundária, corresponde às informações contidas nos prontuários dos pacientes-trabalhadores, das quais foram utilizados os dados relativos às condições clínicas e psicológicas dos mesmos, no primeiro semestre de 2019. Na segunda, como fonte primária, foram realizadas entrevistas semiestruturadas e gravadas, com pacientes-trabalhadores que aceitaram contribuir com o estudo. Para a análise dos dados, foi aplicada a análise temática. Por se tratar de uma pesquisa envolvendo seres humanos, assegurou- se o anonimato dos participantes, a privacidade e a confidencialidade dos dados, conforme Resolução do Conselho Nacional de Saúde n.o 466/12. Resultados: Observou-se que a média de idade foi de 50 anos, a maior parte dos entrevistados era do sexo masculino, o diagnóstico de infarto agudo do miocárdio apresentou-se em maior ocorrência. Dos participantes, 70% percebiam-se capazes de retornar ao trabalho. Evidenciou-se que o principal fator para a retomada das atividades laborais, de acordo com o significado que o trabalho representava para cada pessoa, foi a sua autorreferência. Conclusão: O presente estudo buscou compreender a percepção de pacientes-trabalhadores com doenças cardiovasculares acerca da sua capacidade para o retorno ao trabalho no intuito de servir de ferramenta para o desenvolvimento de estratégias de saúde que visem à recuperação/manutenção da saúde desses trabalhadores. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Introduction: Cardiovascular diseases – CVD are responsible for about 30% of the causes of death, being the cause of morbidity and mortality worldwide, which affects both the quality of life of individuals and their ability to work. Objective: To understand the perception of patients-workers affected by cardiovascular disease about their ability to return to work. Methodology: This is a systematic literature review and empirical, descriptive and exploratory research, with a qualitative approach. This study was carried out at a hospital with an in-hospital cardiology emergency department in a municipality in southern Brazil. The study participants consisted of working patients with cardiovascular disease. For data collection, two data sources were used. The first, as a secondary source, corresponds to the information contained in the patient-worker medical records, from which data on their clinical and psychological conditions were used in the first half of 2019. In the second, as a primary source, semi-structured interviews were conducted. and recorded, with patient-workers who agreed to contribute to the study. For data analysis, thematic analysis was applied. As this was a research involving human beings, the participants' anonymity, data privacy and confidentiality were assured, according to Resolution of the National Health Council No. 466/12. Results: It was observed that the average age was 50 years, most of the interviewees were male, the diagnosis of acute myocardial infarction was more frequent. Of the participants, 70% felt able to return to work. It was evidenced that the main factor for the resumption of work activities, according to the meaning that work represented for each person, was their own decision. Conclusion: Through this study, we sought to understand the perception of patients-workers with cardiovascular disease about their ability to return to work and serve as a tool for the development of health strategies aimed at the recovery / maintenance of health of these workers. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Introducción: Las Enfermedades Cardiovasculares- ECV son responsables de alrededor del 30¢ de las causas de muerte, siendo uma causa de morbilidad y mortalidade a ivel mundial, lo que afecta tanto la calidad de vida de las personas como a su capacidade para trabajar. Objetivo: Compreender la percepción de los pacientes- trabajadores afectados por enfermidades cardiovasculares sobre la capacidade de reincorporacíon al trabajo. Metodología: Se trata de uma revisión bibliográfica sistemática e investigación empírica, descriptiva y exploratória, com enfoque cualitativo. Investigación realizada em um hospital com servicio de urgências de cardiologia intrahospitalaria, em um município del sur de Brasil. Los participantes del estúdio consistieron em pacientes- trabajadores com enfermidades cardiovasculares. Para la recopilación de datos se utilizaron dos fuentes de datos. La primera, como fuente secundaria, corresponde a la información contenida em las historias clínicas de los pacientes- trabajadores, a partir del cual se utilizaron datos relacionados com sus condiciones clínicas y psicológicas em el primer semestre de 2019. Em la segunda, como fuente primaria se realizaron y grabaron entrevistas estructuradas, com pacientes-trabajadores que aceptaron contribuir al studio. Para el analisis de datos se aplico análisis temático. Al tratarse de uma investigación que involucra a seres humanos, se aseguró el anonimato, la privacidade y la confidencialidade de los datos de los participantes, según Resolución del Consejo Nacional de Salud No 4 6 6/12. Resultados: Se observo que la edad promedio fue de 50 años, la mayoría de los entrevistados eran hombres, el diagnóstico de infarto agudo de miocárdio fue más frecuente. De los participantes, el 70% se sintió capaz de volver al trabajo. Se evidenció que el fator principal para la reanudación de las atividades laborales, según el significado que el trabajo representaba para cada persona, era su própria decisión. Conclusión: Através de este estúdio, se buscó compreender la percepción de los pacientes-trabajadores com enfermedad cardiovascular sobre su capacidade de reincorporación al trabajo y servir como herramienta para el desarollo de estratégias de salud orientadas a la recuperación/mantenimiento de la salud de estos trabajadores. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | LIMA, Janice Mendieta. Percepção de Pacientes-Trabalhadores com Doenças Cardiovasculares acerca da Capacidade para o Retorno ao Trabalho em um Hospital de Cardiologia no Sul do Brasil. 2019. 9f. Dissertação (Mestrado) - Programa de Pós-Graduação em Enfermagem, Escola de Enfermagem, Universidade Federal do Rio Grande, Rio Grande, 2019. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.furg.br/handle/123456789/12281 | |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | open access | pt_BR |
| dc.subject | Avaliação da Capacidade de Trabalho | pt_BR |
| dc.subject | Doenças Cardiovasculares | pt_BR |
| dc.subject | Saúde do Trabalhador | pt_BR |
| dc.subject | Work Capacity Evaluation | pt_BR |
| dc.subject | Cardiovascular Diseases | pt_BR |
| dc.subject | Occupational Health | pt_BR |
| dc.subject | Evaluación de Capacidad de Trabajo | pt_BR |
| dc.subject | Enfermedades Cardiovasculares | pt_BR |
| dc.subject | Salud Laboral | pt_BR |
| dc.title | Percepção de Pacientes-Trabalhadores com Doenças Cardiovasculares acerca da Capacidade para o Retorno ao Trabalho em um Hospital de Cardiologia no Sul do Brasil | pt_BR |
| dc.title.alternative | Perception of Working Patients with Cardiovascular Diseases about Ability to Return to Work in a Cardiology Hospital in Southern Brazil | pt_BR |
| dc.title.alternative | Percepción de pacientes-trabajadores com enfermidades cardiovasculares sobre la capacidade de reincorporación al trabajo em um hospital de cardiologia del sur de Brasil | pt_BR |
| dc.type | masterThesis | pt_BR |
