Estudo probabilístico da durabilidade das estruturas de concreto armado em ambiente marítimo
| dc.contributor.author | Souza, Karen Nunes de | |
| dc.contributor.author | Guimarães, André Tavares da Cunha | |
| dc.contributor.author | Real, Mauro de Vasconcellos | |
| dc.date.accessioned | 2015-06-16T18:14:37Z | |
| dc.date.available | 2015-06-16T18:14:37Z | |
| dc.date.issued | 2004 | |
| dc.description.abstract | Vários modelos de durabilidade do concreto armado em ambiente marítimo utilizam o método de Monte Carlo sem considerar a influência do grau de saturação. O objetivo deste trabalho é realizar uma análise probabilística da durabilidade dessas estruturas situadas em ambiente marítimo utilizando o método de Monte Carlo, baseado na segunda lei de Fick e considerando a influência do grau de saturação. Diversos parâmetros envolvidos neste modelo são na realidade variáveis aleatórias, sendo que neste estudo, admitiu-se apenas o grau de saturação sob esta condição. Depois de realizadas inúmeras simulações de Monte Carlo, é feita uma análise estatística dos resultados obtidos. Através desta análise é possível determinar o valor esperado da vida útil da estrutura, sua variância e a probabilidade da vida útil ser inferior a um determinado valor especificado em projeto. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | SOUZA, Karen Nunes de; GUIMARÃES, André Tavares da Cunha; REAL, Mauro de Vasconcellos. Estudo probabilístico da durabilidade das estruturas de concreto armado em ambiente marítimo. In: SEMENGO - SEMINÁRIO E WORKSHOP EM ENGENHARIA OCEÂNICA, 1., 2004, Rio Grande. Anais... Rio Grande: FURG, 2004. Disponível em: <http://www.semengo.furg.br/2004/19_2004.pdf>. Acesso em: 16 jun. 2015. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.furg.br/handle/1/5034 | |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | open access | pt_BR |
| dc.subject | Durabilidade de estruturas de concreto armado | pt_BR |
| dc.subject | Segunda lei de Fick | pt_BR |
| dc.subject | Grau de saturação | pt_BR |
| dc.subject | Monte Carlo | pt_BR |
| dc.title | Estudo probabilístico da durabilidade das estruturas de concreto armado em ambiente marítimo | pt_BR |
| dc.type | conferenceObject | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- Estudo probabilístico da durabilidade das estruturas de concreto armado em ambiente marítimo.pdf
- Tamanho:
- 446.55 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
