Pilares esbeltos de concreto armado Parte 1: Um modelo não linear para análise e dimensionamento
| dc.contributor.author | Araújo, José Milton de | |
| dc.date.accessioned | 2014-07-15T20:59:27Z | |
| dc.date.available | 2014-07-15T20:59:27Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.description.abstract | Este artigo faz parte um estudo mais amplo sobre os métodos de projeto dos pilares de concreto armado. Nesta primeira parte do estudo, apresenta-se o modelo não linear para análise e dimensionamento de pilares esbeltos de concreto armado, implementado no programa JMPILAR. A precisão do modelo é comprovada através da análise de 124 pilares testados experimentalmente por outros autores. | pt_BR |
| dc.description.abstract | This paper is part of a more comprehensive study on methods for design of reinforced concrete columns. In this first part of the study, we present the nonlinear model for analysis and dimensioning of slender concrete columns, implemented in JMPILAR software. The accuracy of the model is confirmed through the analysis of 124 columns tested experimentally by other authors. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | ARAÚJO, José Milton de. Pilares esbeltos de concreto armado Parte 1: Um modelo não linear para análise e dimensionamento.Teoria e Prática na Engenharia Civil, Rio Grande: RS, v.11, n.18, p.81-93, 2011. Disponível em: < http://www.editoradunas.com.br/revistatpec/Sumario_Numero18.htm >. Acesso em: 29 nov. 2011. | pt_BR |
| dc.identifier.issn | 1677-3047 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.furg.br/handle/1/4410 | |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | open access | pt_BR |
| dc.title | Pilares esbeltos de concreto armado Parte 1: Um modelo não linear para análise e dimensionamento | pt_BR |
| dc.title.alternative | Reinforced concrete slender columns Part 1: A nonlinear model for analysis and dimensioning | pt_BR |
| dc.type | article | pt_BR |
