Aplicação do "Shojinka" em uma empresa metalúrgica
| dc.contributor.author | Paes, Rafael Lipinski | |
| dc.contributor.author | Feldens, Aray Gustavo Furtado | |
| dc.contributor.author | Silva, Sílvio Ceroni da | |
| dc.contributor.author | Ribeiro, José Luis Duarte | |
| dc.date.accessioned | 2016-11-01T02:46:24Z | |
| dc.date.available | 2016-11-01T02:46:24Z | |
| dc.date.issued | 2003 | |
| dc.description.abstract | Este artigo visa apresentar e avaliar uma ferramenta do Sistema Toyota de Produção conhecida como Shojinka. Neste trabalho são discutidos conceitos da manufatura enxuta, destacando vantagens da aplicação da flexibilidade da mão-de-obra como fator diferencial frente ao mercado competitivo. É apresentado um estudo de caso que permite visualizar diferentes fatores decisivos na tomada de decisões para implementar o Shojinka - Layout adequado, operadores multifuncionais e operações constantemente revisadas. Como resultado, a flexibilidade traduzida como a utilização da mão de obra de acordo como a demanda, pode permitir às empresas a redução de custos. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | PAES, Rafael Lipinski et al. Aplicação do "Shojinka" em uma empresa metalúrgica. In: XXIII Encontro Nacional de Engenharia de Produção. 21 a 24,out, 2003. Ouro Preto – MG. Anais...Ouro preto: XXIII Encontro Nacional de Engenharia de Produção. Disponível em < http://www.abepro.org.br/biblioteca/ENEGEP2003_TR0107_1733.pdf> Acesso em: 03 julh 2015. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.furg.br/handle/1/6667 | |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | open access | pt_BR |
| dc.subject | Shojinka | pt_BR |
| dc.subject | Produção enxuta | pt_BR |
| dc.subject | Just-In-time | pt_BR |
| dc.title | Aplicação do "Shojinka" em uma empresa metalúrgica | pt_BR |
| dc.type | conferenceObject | pt_BR |
