Análise de implantação de medidas de adaptação costeira : Estudo de caso Enseada Do Itapocorói - SC
| dc.contributor.advisor | Calliari, Lauro Júlio | |
| dc.contributor.advisor | Klein, Antonio Henrique da Fontoura | |
| dc.contributor.author | Machado, Vanessa Barbosa | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-20T19:21:00Z | |
| dc.date.available | 2025-05-20T19:21:00Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description | Dissertação (Mestrado) | pt_BR |
| dc.description.abstract | No presente estudo foram avaliados os impactos decorrentes das obras de defesa do litoral implantadas na Enseada do Itapocorói – SC. Para isto, as estruturas costeiras foram classificadas segundo modelo baseado no histórico das diferentes práticas de engenharia costeira, e foram comparados os principais impactos das estruturas no meio ambiente e seu valor na preparação as mudanças climáticas. A análise das diferentes etapas de implantação dos projetos realizados nessa região foi efetuada segundo o Processo de Planejamento e Design, descrito no Coastal Engineering Manual (CEM) e legislação brasileira aplicável. Cadastro-diagnóstico, associado à fotointerpretação e análise de imagens de satélite, foi utilizado para verificação dos impactos na dinâmica costeira local causados pelos diferentes tipos de obras implantadas na linha de costa. Na região, inicialmente foram adotadas estruturas rígidas e fixas, como muros de contenção e espigões. Com o passar do tempo, foram adotadas “soluções baseadas na natureza”, representadas pela alimentação artificial realizada ao longo dos anos. No último projeto, observa-se o retorno ao uso de soluções rígidas, através da combinação do aterro hidráulico com dois espigões. Os principais impactos identificados correspondem à alteração do perfil praial, em decorrência da existência de infraestruturas físicas, especificadamente estruturas rígidas e obras de aterro hidráulico. Nos projetos de recuperação praial realizados na Enseada do Itapocorói não foram consideradas estimativas de variação do nível médio do mar. As soluções adotadas possuem orientação de curto prazo, associadas a estado de calamidade pública. Com base no conhecimento adquirido durante a execução do projeto foi realizada a avaliação de um Roteiro-Guia para a implantação de medidas de proteção junto às praias arenosas e proposta uma metodologia de orientação para a implantação de medidas de adaptação costeira. | pt_BR |
| dc.description.abstract | In the present study, the impacts of the coastal engineering structures implanted in the Itapocorói Bay - SC. For this, the coastal structures were classified according to the model based on the history of the different coastal engineering practices, and the main impacts of the structures on the environment and their value in the preparation for climate change were compared. The analysis of the different stages of implementation of the projects in this region was carried out according to the Planning and Design Process described in the Coastal Engineering Manual (CEM) and applicable Brazilian legislation. Cadastre-diagnosis, associated with photo interpretation and satellite image analysis, were used to verify the impacts on the local coastal dynamics caused by the different types of works implanted in the coastline. In the region, initially rigid and fixed structures were adopted, such as seawalls and groins. Over time, "nature-based solutions" have been adopted, represented by nourishment over the years. In the last project, the return to the use of rigid solutions is verified, by the combination of the nourishment with two groins. The main impacts identified correspond to beach profile changes, due to the existence of physical infrastructures, particularly rigid structures and nourishment. In the public coastal projects executed at Itapocorói Bay, estimates of variation of the mean sea level were not considered. The solutions adopted have a short-term orientation, associated to a state of public calamity. Based on the knowledge acquired during the execution of the project, the evaluation of a guide for the implementation of protection measures along the sandy beaches was carried out and a script-guide was proposed for the implementation of coastal adaptation measures. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | MACHADO, Vanessa Barbosa. Análise de implantação de medidas de adaptação costeira : Estudo de caso Enseada Do Itapocorói - SC. 2018. 221f. Dissertação (Mestrado) - Programa de Pós-Graduação em Engenharia Oceânica, Escola de Engenharia, Universidade Federal do Rio Grande, Rio Grande, 2018. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.furg.br/handle/123456789/12906 | |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | open access | pt_BR |
| dc.subject | Estruturas Costeiras | pt_BR |
| dc.subject | Mudanças climáticas | pt_BR |
| dc.subject | Impactos na costa | pt_BR |
| dc.subject | Modelo de classificação | pt_BR |
| dc.subject | Coastal Structures | pt_BR |
| dc.subject | Climate changes | pt_BR |
| dc.subject | Impacts on the coast | pt_BR |
| dc.subject | Classification model | pt_BR |
| dc.title | Análise de implantação de medidas de adaptação costeira : Estudo de caso Enseada Do Itapocorói - SC | pt_BR |
| dc.type | masterThesis | pt_BR |
