Análise numérica não-linear de painéis com enrijecedores sob flambagem
| dc.contributor.advisor | Real, Mauro de Vasconcellos | |
| dc.contributor.advisor | Isoldi, Liércio André | |
| dc.contributor.author | Rackow, Patrícia Borges | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-02T18:42:02Z | |
| dc.date.available | 2025-04-02T18:42:02Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description | Dissertação (mestrado) | pt_BR |
| dc.description.abstract | Estruturas navais e offshore são constituídas, basicamente, de painéis enrijecidos. Quando submetidos a carregamentos compressivos, surge a preocupação em relação ao comportamento desses sob flambagem. O fenômeno da flambagem ocorre em componentes estruturais esbeltos que, quando submetidas à compressão axial, após atingida a carga crítica, sofrem uma deflexão transversal. Esses elementos sob flambagem podem perder sua estabilidade sem que o material tenha atingido sua tensão de escoamento. O objetivo do presente trabalho é realizar, através da análise numérica não-linear de painéis enrijecidos, um estudo paramétrico para avaliar o efeito da variação da espessura da chapa, espessura da alma do enrijecedor e espessura do flange do enrijecedor, individualmente e em conjunto, na resistência à flambagem dos mesmos. Para isto, foi considerado um painel base constituído por uma chapa plana e seis reforços longitudinais no formato de ângulo. Este estudo foi feito através de um modelo computacional desenvolvido no software ANSYS®, o qual se baseia no Método dos Elementos Finitos (MEF). Os resultados mostram que o parâmetro cuja variação mais influencia a determinação da resistência à flambagem dos painéis é a espessura da chapa, seguida da espessura da alma do enrijecedor. A variação da espessura do flange do enrijecedor pouco influi no valor da carga última de flambagem. Através dos estudos realizados neste trabalho, concluiu-se que é de extrema importância para o desenvolvimento da indústria naval e offshore o estudo do comportamento de painéis enrijecidos sem negligenciar os efeitos da flambagem, visto que estas peças são a base da estrutura de navios e plataformas. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Naval and offshore structures are formed, basically, by stiffened plates. When under compressive loads, there is the concern about the behavior of these plates in relation to buckling. Buckling phenomenon happens in slender structural components that, subjected to axial compression, when a critical load is reached, suddenly suffer a lateral deflection. These elements under buckling may lose its stability before the material has reached its yield stress. The objective of this paper is to carry out, through nonlinear numerical analysis of stiffened panels, a parametric study to evaluate effects of variation in plate thickness, stiffener web thickness and stiffener flange thickness, individually and together, in their buckling strength. To do this, it was considered panel formed by a plate and six longitudinal angled stiffeners. This study was made through a computational model developed in ANSYS® software, which is based on the Finite Element Method (FEM). Results show that the parameter whose variation most influences the ultimate buckling load of the panels is the plate thickness, then the stiffener web thickness. The variation of the stiffener flange thickness almost doesn’t affect buckling strength. Through this study, was concluded that it is extremely important to the development of naval and offshore industry to study stiffened panels’ behavior without neglecting the effects of buckling, considering that these elements are the basis of ships and platforms’ structure. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | RACKOW, Patrícia Borges. Análise numérica não-linear de painéis com enrijecedores sob flambagem. 2015. 115f. Dissertação(mestrado) - Programa de Pós-Graduação em Engenharia Oceânica, Escola de Engenharia, Universidade Federal do Rio Grande, Rio Grande, 2015. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.furg.br/handle/123456789/12564 | |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | open access | pt_BR |
| dc.subject | Estruturas Metálicas | pt_BR |
| dc.subject | Flambagem | pt_BR |
| dc.subject | Método dos Elementos Finitos | pt_BR |
| dc.subject | Painel Enrijecido | pt_BR |
| dc.subject | Análise Numérica Não-Linear | pt_BR |
| dc.subject | Metallic Structures | pt_BR |
| dc.subject | Buckling | pt_BR |
| dc.subject | Finite Element Method | pt_BR |
| dc.subject | Stiffened Panel | pt_BR |
| dc.subject | Nonlinear Numerical Analysis | pt_BR |
| dc.title | Análise numérica não-linear de painéis com enrijecedores sob flambagem | pt_BR |
| dc.type | masterThesis | pt_BR |
