Caracterização das estrututras coerentes do tipo rampa na camada limite superficial convectiva em Candiota,RS
| dc.contributor.author | Krusche, Nisia | |
| dc.contributor.author | Machado, Birajara Soares | |
| dc.date.accessioned | 2014-12-24T00:22:33Z | |
| dc.date.available | 2014-12-24T00:22:33Z | |
| dc.date.issued | 2000 | |
| dc.description.abstract | Estruturas coerentes são observadas em medidas da turbulência atmosférica na Camada Limite Superficial. As estruturas coerentes do tipo rampa podem ser identificadas, durante o período convectivo, nas séries temporais de temperatura e de umidade, quando um aumento progressivo do sinal com o tempo é seguido por um decréscimo brusco. Estas estruturas podem ser responsáveis por uma contribuição significativa aos fluxos verticais turbulentos de calor sensível, de calor latente e de momento. Sua caracterização pode, eventualmente, fornecer parametrizações mais adequadas destes fluxos, para serem aplicadas em modelos numéricos tanto micrometeorológicos quanto de escalas maiores. Foi proposta a avaliação das características das estruturas coerentes do tipo rampa nos dados medidos com frequência de 1 Hz, durante o projeto Candiota, Sudoeste do Estado do Rio Grande do Sul, em quatro períodos representativos das estações do ano (fevereiro, maio, julho e novembro). Utilizaram-se como técnicas de amostragem condicional a função intermitência e uma decomposição derivada da aplicação da Transformada de Ondeleta ao sinal. Detectaram-se cerca de 24 (22) estruturas a cada 20 minutos nas séries de temperatura (umidade), com duração de 32 s (36 s) e intensidade de 0,8 "C (0,5 g/kg). O fator de intermitência foi de 0,41 (0,45) e a contribuição ao fluxo turbulento de calor sensível (latente) foi de 51% (42%). A frequência de ocorrência e duração das estruturas coerentes tendem a ser independentes da técnica quando a quantidade de dados é suficientemente grande, o que indica que estas são características das estruturas coerentes do tipo rampa presentes no escoamento em Candiota. A variação sazonal mostra que a contribuição aos fluxos turbulentos de calor sensível (latente) é menor(maior) quando do período mais frio. A amostragem condicional, utilizando Transformada de Ondeleta, apresentou uma eficiência maior na determinação das contribuições aos fluxos turbulentos. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | KRUSCHE, Nisia; MACHADO, Birajara Soares. Caracterização das estrututras coerentes do tipo rampa na camada limite superficial convectiva em Candiota,RS. Revista Brasileira de Meteorologia, v. 15, n. 2, p. 113-125, 2000. Disponível em: <http://www.rbmet.org.br/port/revista/revista_artigo.php?id_artigo=529>. Acesso em: 14 nov. 2014 | pt_BR |
| dc.identifier.issn | 0102-7786 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.furg.br/handle/1/4734 | |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | open access | pt_BR |
| dc.subject | Estruturas coerentes | pt_BR |
| dc.subject | Variação sazonal de fluxos turbulentos | pt_BR |
| dc.subject | Transformada de ondeleta | pt_BR |
| dc.subject | Coherent structures | pt_BR |
| dc.subject | Sazonal variation of turbulent fluxes | pt_BR |
| dc.subject | Wavelet transform | pt_BR |
| dc.title | Caracterização das estrututras coerentes do tipo rampa na camada limite superficial convectiva em Candiota,RS | pt_BR |
| dc.title.alternative | Characterization of ramplike coherent structures in the convective superficial layer at Candiota, RS | pt_BR |
| dc.type | article | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- Caracterização das estrututras coerentes do tipo rampa na camada limite superficial convectiva em Candiota,RS.pdf
- Tamanho:
- 322.11 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
