Reestruturação da vida familiar após o suicídio de um de seus membros: um estudo na perspectiva da resiliência familiar
| dc.contributor.advisor | Silva, Mara Regina Santos da | |
| dc.contributor.author | Alfaro, Elena Bustos | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-12T20:12:27Z | |
| dc.date.available | 2025-05-12T20:12:27Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description | Tese (doutorado) | pt_BR |
| dc.description.abstract | O fenômeno do suicídio é um importante problema de saúde pública em nível mundial e um tema prioritário de investigação, devido ao impacto que causa nas famílias, principalmente nas pessoas mais próximas, nas comunidades e nos países. Esta tese tem como objetivo geral compreender os processos que sustentam a reestruturação da vida familiar após a perda de um dos seus membros por suicídio. Como objetivos específicos, inclui: (1) identificar elementos que denotam os sentidos atribuídos à perda do familiar por suicídio; (2) examinar os processos de comunicação e organização intrafamiliar que contribuem para a reestruturação da vida familiar após o suicídio de um dos seus membros; (3) analisar os recursos externos da família que se constituem em referências de apoio no processo de reestruturação da vida familiar, ao longo da experiência da morte por suicídio. Trata-se de um estudo qualitativo, exploratório que utiliza como referencial teórico o conceito de Resiliência Familiar. Participaram do estudo nove familiares pertencentes a oito famílias, residentes em Rio Grande, RS/Brasil, que vivenciaram a perda de um membro por suicídio entre 2016 e 2021. Os dados foram coletados por meio de entrevistas semiestruturadas, realizadas no período entre maio e agosto de 2022 e submetidos à técnica de análise temática. De forma complementar, foi utilizado o Genograma e o Ecomapa com cada uma das famílias participantes. Todos os preceitos éticos e legais da Resolução no 510/2016, do Ministério da Saúde do Brasil, foram respeitados. Os resultados, agrupados em núcleos temáticos, mostram os sentidos atribuídos pelas famílias à perda por suicídio, os quais foram assim denominados: a descoberta marcante do ato executado; uma dor imensurável; sentimento de abandono; culpabilidade que paralisa; vazio e saudade da história vivida. Constatou-se, também, que o processo de reestruturação familiar ocorre prioritariamente dentro da própria família, por meio de modificações na rotina e/ou nos papeis; e as famílias não acessam ou não reconhecem os serviços de saúde como fonte de apoio para sua reestruturação após a perda. Ainda, os resultados apontam que as intervenções dirigidas à posvenção podem ser orientadas pelos indicadores presentes nestas famílias, dentre os quais destacam-se: histórico de separações conjugais; família reconstituída; relações familiares conflituosas; histórico de doenças físicas e mentais concomitantes; abuso de álcool e drogas; violência (física, emocional e sexual) entre os membros da família; ser alvo de racismo; e condição econômica deficitária. Comprova- se, portanto, a tese que as famílias que vivenciaram o suicídio de um dos seus membros podem se reestruturar, desde que sejam capazes de mobilizar os processos e as estruturas de apoio, existentes no contexto em que vivem. Conclui-se destacando a relevância da posvenção como abordagem das famílias sobreviventes, sendo imperativo a inclusão de políticas públicas que reforcem a necessidade de atenção às famílias sobreviventes, nos diferentes serviços da Rede de Atenção Primária onde elas podem ser reconhecidas, acolhidas e consideradas como grupo em situação de vulnerabilidade. São famílias que precisam de ajuda para identificar e acessar os recursos extrafamiliares, principalmente o apoio social e nesta tarefa os profissionais têm papel preponderante, por meio da mobilização das potencialidades das famílias, permitindo fortalecer o seu processo de reestruturação. | pt_BR |
| dc.description.abstract | The suicide phenomenon is a major public health issue worldwide and a priority research topic due to its the impact on families, especially on those closest to it, on communities and on countries in general. This thesis has as overall objective understanding the processes that support the restructuration of family life after the loss of one of its members by suicide. The specific objectives are: (1) to identify elements that denote the attributed meanings to the loss of the family member by suicide; (2) to examine the communication and intrafamily organization processes that contribute to the restructuration of family life after the suicide of one of its members; (3) to analyze the family's external resources that become support references in the process of family life restructuring after the experience of death by suicide. This is a qualitative and exploratory study that uses the concept of Family Resilience as a theoretical reference. This study had participation from nine relatives, from eight families, of a member that died by suicide between 2016 and 2021, all residents of Rio Grande, RS. Data was collected through semi-structured interviews, conducted between May and August 2022, and was subjected to the thematic analysis technique. As complement, the Genogram and the Ecomap tools were also used with each of the participating families. The study followed all the ethical and legal requirements of Resolutions No. 510/2016, of the Brazilian Ministry of Health. The results, grouped into thematic cores, show that the meanings attributed by the families to the loss by suicide were: the marking discovery of the act performed; immeasurable pain; feeling of abandonment; paralyzing guilt; emptiness; and nostalgia for the shared history with the deceased relative. The study also verified that the family restructuring process occurs primarily within the family itself through changes in the routine and/or roles and that families did not access or were not aware of health services as a source of support for their restructuring after the loss. Furthermore, the results indicate that interventions aimed at postvention can be guided by indicators present in these families’ histories: marital separation; reconstituted family; conflictive relationships; concomitant physical and mental illnesses; alcohol and drug abuse; violence (physical, emotional and sexual) between family members; racial discrimination; and poor economic situation. Therefore, the results verify that families that experienced the suicide of one of their members can have a positive restructuring process, as long as they are able to access support structures according to the context in which they live. Postvention is relevant to reach surviving families, so it is essential to have public policies that reinforce attention to these families in the different services offered by the Primary Care Network, where they can be cared for, sheltered, and considered as vulnerable group. These are families that need help to identify and access external resources, mainly social support, and in this task health professionals should have a leading role by assisting the family on to realize their internal potentials, so that they can strengthen their restructuring process. | pt_BR |
| dc.description.abstract | El fenómeno del suicidio es un importante problema de salud pública a nivel mundial y un tema prioritario de investigación, debido al impacto que causa en las familias, principalmente en las personas más allegadas, en las comunidades y en los países. Esta tesis tiene como objetivo general comprender los procesos que sustentan la reestructuración de la vida familiar después de la pérdida de uno de sus miembros por el suicidio. Como objetivos específicos incluye: (1) identificar elementos que denotan los sentidos atribuidos a la pérdida de un familiar por suicidio, (2) examinar los procesos de comunicación y organización intrafamiliar que contribuyen a la reestructuración de la vida familiar después del suicidio de uno de sus miembros, (3) analizar los recursos externos de la familia que se constituyen en referencias de apoyo en el proceso de reestructuración de la vida familiar, a lo largo de la experiencia de muerte por suicidio. Se trata de un estudio cualitativo, exploratorio, que utiliza como referencial teórico el concepto de Resiliencia Familiar. Participaron del estudio nueve familiares, pertenecientes a ocho familias, residentes de Rio Grande, RS/Brasil, que vivieron la pérdida de un miembro por suicidio entre 2016 y 2021. Los datos fueron recolectados por medio de entrevistas semiestructuradas, realizadas en el periodo entre mayo y agosto de 2022, y sometidos a la técnica de análisis temática. De forma complementaria, fue utilizado el Genograma y Ecomapa con cada una de las familias participantes. Todos los preconceptos éticos y legales de la Resolución no 510/2016, del Ministerio de la Salud de Brasil, fueron respetados. Los resultados, agrupados en núcleos temáticos, muestran los sentidos atribuidos por las familias a la pérdida por suicidio, los cuales fueron denominados como: el descubrimiento marcante del acto ejecutado; un dolor inmensurable; sentimiento de abandono; culpabilidad que paraliza; vacío y nostalgia de la historia vivida. Se constato, también, que el proceso de reestructuración familiar ocurre prioritariamente dentro de la propia familia, por medio de las modificaciones en la rutina y/o en los papeles; y las familias no acceden, o no reconocen los servicios de salud, como fuente de apoyo para su restructuración después de la pérdida. Aún, los resultados apuntan a que las intervenciones dirigidas a la posvención pueden ser orientadas por indicadores presentes en estas familias, entre los que se destacan: antecedentes de separaciones matrimoniales; familia reconstituida; relaciones familiares conflictivas; antecedentes de enfermedades físicas y mentales concomitantes; abuso de alcohol y drogas; violencia (física, emocional y sexual) entre miembros de la familia; discriminación racial; y deficiente condición económica. Por lo tanto, se comprueba la tesis de que las familias que han experimentado el suicidio de uno de sus miembros pueden reestructurarse, siempre que sean capaces de movilizar los procesos y estructuras de apoyo que existen en el contexto en el que viven. Se concluye destacando la relevancia de la postvención como abordaje de las familias sobrevivientes, siendo imperativo la inclusión de políticas públicas que refuercen la necesidad de atención a las familias sobrevivientes en los diferentes servicios de la Red de Atención Primaria donde puedan ser reconocidas, acogidas y consideradas como un grupo en situación de vulnerabilidad. Son familias que necesitan ayuda para identificar y acceder a recursos extrafamiliares, principalmente el apoyo social, y en esta tarea los profesionales tienen un papel protagónico, por medio de la movilización de las potencialidades de las familias, permitiendo fortalecer el proceso de reestructuración familiar acompañado por profesionales capacitados. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | ALFARO, Elena Bustos. Reestruturação da vida familiar após o suicídio de um de seus membros: um estudo na perspectiva da resiliência familiar. 2022. 191f. Tese (doutorado) - Programa de Pós-Graduação em Enfermagem, Escola de Enfermagem, Universidade Federal do Rio Grande, Rio Grande, 2022. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.furg.br/handle/123456789/12863 | |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | open access | pt_BR |
| dc.subject | Suicídio | pt_BR |
| dc.subject | Família | pt_BR |
| dc.subject | Resiliência | pt_BR |
| dc.subject | Saúde mental | pt_BR |
| dc.subject | Suicide | pt_BR |
| dc.subject | Family | pt_BR |
| dc.subject | Resilience | pt_BR |
| dc.subject | Mental health | pt_BR |
| dc.subject | Salud mental | pt_BR |
| dc.title | Reestruturação da vida familiar após o suicídio de um de seus membros: um estudo na perspectiva da resiliência familiar | pt_BR |
| dc.title.alternative | Restructuring family life after the suicide of one of its members: a study of the family resilience perspective | pt_BR |
| dc.title.alternative | Reestructuración de la vida familiar después del suicidio de uno de sus miembros: un estudio en la perspectiva de la resiliencia familiar | pt_BR |
| dc.type | doctoralThesis | pt_BR |
