Determinação polarográfica de metais em ambientes do sistema patos-mirim
| dc.contributor.advisor | Niencheski, Luis Felipe Hax | |
| dc.contributor.advisor | Milani, Márcio Raimundo | |
| dc.contributor.author | Milani, Idel Cristiana Bigliardi | |
| dc.date.accessioned | 2025-01-22T17:35:18Z | |
| dc.date.available | 2025-01-22T17:35:18Z | |
| dc.date.issued | 2004 | |
| dc.description | Dissertação (Mestrado) | pt_BR |
| dc.description.abstract | A permanente troca de massas d’água entre o sistema Patos-Mirim, faz com que a região estuarina apresente alta variabilidade de salinidade e que, em um mesmo dia, as condições do estuário sejam alteradas de homogêneo a estratificado e vice-versa, sendo um ambiente riquíssimo a ser estudado. Historicamente, o teor de metais pesados tem sido usado como parâmetro para definir o nível de contaminação de ambientes aquáticos, sendo necessário monitorar continuamente suas fontes, transporte e destino. O objetivo deste trabalho é desenvolver e validar uma metodologia polarográfica para determinação dos metais chumbo, cádmio, níquel e cobalto dissolvidos em água superficial, aplicando-a para avaliar a qualidade das águas da Lagoa Mirim, Lagoa dos Patos e Oceano Atlântico. Objetiva também estabelecer uma rotina operacional de procedimentos adequados, com equipamentos e materiais envolvidos na análise, amostragem, filtração e conservação, irradiação e estocagem da amostra, para garantir a qualidade dos resultados gerados na análise de metais traço. Os limites de detecção encontrados para os metais em estudo possuem a mesma magnitude dos citados na literatura. Os resultados dos teores dos metais cádmio, chumbo, níquel e cobalto dissolvidos, das amostras coletadas nos dois cruzeiros realizados na Lagoa Mirim, encontram- se abaixo do limite máximo permitido pela legislação holandesa, não evidenciando contaminação deste ambiente, porém indicam que os teores dos metais são persistentemente mais elevados no inverno, quando comparados ao outono. Foi identificado aporte antropogênico dos metais chumbo, cádmio e níquel nas águas da Lagoa Mirim, próximas às desembocaduras de rios e do porto da cidade de Santa Vitória do Palmar; uma possível relação entre nutrientes e metais, indicando que esses elementos possuem um fonte comum; e por fim, que os locais afastados das descargas continentais não estão sujeitos a aportes antropogênicos. A avaliação do gradiente salino ao longo do estuário da Lagoa dos Patos e Oceano Atlântico identificou perfis de distribuição semelhantes dos metais cádmio, níquel e cobalto e comportamento aleatório para chumbo. | pt_BR |
| dc.description.abstract | The permanent water changing between Patos-Mirim system makes the salinity in the estuarine region very changeable and at the same day the estuarine conditions can change from homogeneous to stratified and vice-versa. These characteristics make this system very attractive to be studied. Historically, heavy metals have been used as a parameter to define the contamination of aquatic environments and it has been necessary accompanied continuously the sources, transportation and fate of discard. The aim of this work is to develop and validate a polarographic methodology to analyze lead, cadmium, nickel and cobalt dissolved in surface water, using it to avaliate the quality of Mirim Lagoon, Patos Lagoon and Atlantic Ocean waters. The work aims, also, create na operational routine of proper proceedings with equipment and materials used in the analysis, sampling, filtration and preservation, irradiation and storage of sample to assure the quality of the results from trace metals analysis. The Detection Limits for the studied metals have the same magnitude from those reported at literature. The concentration of cadmium, lead, nickel and cobalt dissolved, from samples collected in the two cruise at Mirim Lagoon, are below the limit established for Hollander legislation, however the metal concentration is consistent higher in Winter than Autumn. Anthropogenic apport of lead, cadmium and nickel was identified in Mirim Lagoon close to riverine discharge and to the Santa Vitoria do Palmar Port; it is suggested a possible relationship between nutrient and metals, pointing to those elements have a common source; and, finally, the points far from the continental discharges are not being affected by anthropogenic apports. The study of salinity gradient cross the Patos estuary and Atlantic Ocean identified distributions profiles alike for cadmium, nickel and cobalt, and a random behavior for lead. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | MILANI, Idel cristiana bigliardi. Determinação polarográfica de metais em ambientes do sistema patos-mirim. 2004. 159f. Dissertação (Mestrado) - Programa de Pós-Graduação em Engenharia Oceânica, Escola de Engenharia, Universidade Federal do Rio Grande, Rio Grande, 2004. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.furg.br/handle/123456789/12091 | |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | open access | pt_BR |
| dc.subject | Voltametria | pt_BR |
| dc.subject | Gradiente Salino | pt_BR |
| dc.subject | Contaminação Ambiental | pt_BR |
| dc.subject | Lagoas Costeiras | pt_BR |
| dc.subject | ACP | pt_BR |
| dc.subject | Voltammetry | pt_BR |
| dc.subject | Salinity Gradient | pt_BR |
| dc.subject | Coastal Lagoon | pt_BR |
| dc.subject | Environmental Contamination | pt_BR |
| dc.title | Determinação polarográfica de metais em ambientes do sistema patos-mirim | pt_BR |
| dc.type | masterThesis | pt_BR |
