Distribuição estatística de alturas de ondas individuais em Santa Catarina: resultados preliminares
| dc.contributor.author | Melo Filho, Eloi | |
| dc.contributor.author | Straioto, Karla Maria Goulart Tredezini | |
| dc.contributor.author | Franco, Davide | |
| dc.contributor.author | Romeu, Marco Antônio Rigola | |
| dc.date.accessioned | 2015-07-13T04:24:53Z | |
| dc.date.available | 2015-07-13T04:24:53Z | |
| dc.date.issued | 2006 | |
| dc.description.abstract | Este trabalho analisa aspectos estatísticos das alturas de ondas individuais da agitação marítima. A teoria de Rayleigh é apresentada sucintamente e testada contra dados de campo coletados ao largo da ilha de Santa Catarina. Os testes indicam que a função densidade de probabilidade de Rayleigh ajusta-se bem ao histograma de alturas individuais. A relação entre H1/3 e Hmed teórica foi verificada nos dados. A teoria estatística (linear) de Rayleigh não apresentou resultados tão bons na previsão da probabilidade de ocorrência de ondas “extremas” (H >2H1/3), mas foi capaz de prever com um erro aceitável o valor da maior altura relativa (Hext / H1/3) de onda esperada para o total de ondas individuais observado. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | MELO FILHO, Eloi et al. Distribuição estatística de alturas de ondas individuais em Santa Catarina: resultados preliminares. In: SEMINÁRIO E WORKSHOP EM ENGENHARIA OCEANICA, 2, 2006, Rio Grande. Anais... Rio Grande: Furg, 2008. Disponível em: <http://www.semengo.furg.br/2006/19.pdf>. Acesso em 13 jul. 2015. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.furg.br/handle/1/5120 | |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | open access | pt_BR |
| dc.subject | Distribuição de rayleigh | pt_BR |
| dc.subject | Alturas de ondas | pt_BR |
| dc.subject | Ondas em Santa Catarina. | pt_BR |
| dc.title | Distribuição estatística de alturas de ondas individuais em Santa Catarina: resultados preliminares | pt_BR |
| dc.type | conferenceObject | pt_BR |
