Tipo de blocos de concreto para estrutura hidráulica de proteção às ondas marinhas e análise visual dos tetrápodes da Barra de Rio Grande
| dc.contributor.author | Migliorini, Alessandra Vieira | |
| dc.contributor.author | Guimarães, André Tavares da Cunha | |
| dc.date.accessioned | 2011-11-30T04:32:55Z | |
| dc.date.available | 2011-11-30T04:32:55Z | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.description.abstract | Devido à insatisfação com as características hidráulicas e estruturais relacionadas aos blocos de concreto cúbicos eparalelepipédicos utilizados na estrutura de quebra-mares, foi lançado no mercado uma variedade de blocos artificiais, tornando-se, assim, um grande sucesso comercial. Este estudo trata dos mais variáveis tipos de blocos de concreto para o uso de contenção às ondas marinhas, em especial do Tetrápode – bloco criado na década de 1950 e utilizado no molhe leste da Barra Cassino (Rio Grande – RS) nos quais, em análise visual pode-se verificar sua deterioração através de quebras e desgastes. Esta pesquisa está tendo continuidade em mestrado com estudo de fibras para a possível adição aos blocos de modo a influenciar na durabilidade dos mesmos. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Due to dissatisfactio with hydraulic and structural characteristics related to parallepopipedic and cubic blocks used in the break water structure, it was released a variety of artificial blocks, which were a great commercial success. This project is about the most changeable types of concrete blocks to the use of containment of marine waves, dealing meanly with Tetrapodo - a block created in the 1950s and used in the east piers of Barra do Cassino(Rio Grande - RS) in which in visual analysis it was possible to check it's deterioration through the breaks and erosion. This research is being continued in a Master's course with fiber studies to a possible addition to blocks in order to influence in their durability. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | MIGLIORINI, Alessandra Vieira; GUIMARÃES, André Tavares da Cunha. Tipo de blocos de concreto para estrutura hidráulica de proteção às ondas marinhas e análise visual dos tetrápodes da Barra de Rio Grande. In: SEMINÁRIO E WORKSHOP EM ENGENHARIA OCEÂNICA, 3, 2008, Rio Grande. Anais eletrônicos... Rio Grande: FURG, 2008. Disponível em:< http://www.semengo.furg.br/2008/45.pdf>. Acesso em: 27 nov. 2011. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.furg.br/handle/1/1423 | |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | open access | pt_BR |
| dc.subject | Blocos | pt_BR |
| dc.subject | Tetrápode | pt_BR |
| dc.subject | Molhe | pt_BR |
| dc.subject | Blocks | pt_BR |
| dc.subject | Tetrapodo | pt_BR |
| dc.subject | Piers | pt_BR |
| dc.title | Tipo de blocos de concreto para estrutura hidráulica de proteção às ondas marinhas e análise visual dos tetrápodes da Barra de Rio Grande | pt_BR |
| dc.type | conferenceObject | pt_BR |
