Otimização de metodologia para determinação do perfil graxo do biodiesel de tungue empregando GC-FID
| dc.contributor.author | Pardo, Viviane de Lemos | |
| dc.contributor.author | Kurz, Márcia Helena Scherer | |
| dc.contributor.author | Clementin, Rosilene Maria | |
| dc.contributor.author | Primel, Ednei Gilberto | |
| dc.date.accessioned | 2014-10-31T16:18:49Z | |
| dc.date.available | 2014-10-31T16:18:49Z | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.identifier.citation | PARDO, Viviane de Lemos et al. Otimização de metodologia para determinação do perfil graxo do biodiesel de tungue empregando GC-FID. In: ENCONTRO DE QUÍMICA DA REGIÃO SUL, 16, 2008, Blumenau. Anais... Blumenau: 2008. Disponível em: <http://www.furb.br/temp_sbqsul/_app//_FILE_RESUMO_CD/614.pdf>. Acesso em: 24 out. 2014 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.furg.br/handle/1/4664 | |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | open access | pt_BR |
| dc.subject | Tungue | pt_BR |
| dc.subject | Biodiesel | pt_BR |
| dc.subject | GC-FID | pt_BR |
| dc.title | Otimização de metodologia para determinação do perfil graxo do biodiesel de tungue empregando GC-FID | pt_BR |
| dc.type | conferenceObject | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- Otimização de metodologia para determinação do perfil graxo do biodiesel de tungue empregando GC-FID.pdf
- Tamanho:
- 145.05 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
