Indícios da ocorrência de um tsunami meteorológico na Praia do Cassino, RS
| dc.contributor.author | Melo Filho, Eloi | |
| dc.contributor.author | Calliari, Lauro Júlio | |
| dc.contributor.author | Franco, Davide | |
| dc.contributor.author | Strauch, João Carlos da Silva | |
| dc.date.accessioned | 2016-11-22T16:04:07Z | |
| dc.date.available | 2016-11-22T16:04:07Z | |
| dc.date.issued | 2005 | |
| dc.description.abstract | O relato de um misterioso “vagalhão” ocorrido na praia do Cassino permitiu conjecturar que o fenômeno ocorrido possa ter sido um tsunami meteorológico – ondas com características similares a de tsunamis comuns (i.e. induzidos por atividade sísmica no oceano), mas que tem origem em efeitos meteorológicos. Mesmo sem dados medidos, foi possível especular que a onda possa ter sido originada por variações de pressão atmosférica associadas à passagem de uma linha de instabilidade sobre a costa. O mecanismo de ressonância necessário para amplificar a onda formada no mar em resposta a essa forçante é atribuído ao fato da praia do Cassino ter “modos de vibração” de suas águas na forma de ondas de borda (“edge waves”) com características (período e velocidade) similares às da forçante atmosférica. São sugeridos estudos complementares para testar e aperfeiçoar as hipóteses apresentadas. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | MELO FILHO, Eloi et al. Indícios da ocorrência de um tsunami meteorológico na Praia do Cassino, RS. Vetor, v. 15, n. 2, p. 1-13, 2005. Disponível em: <http://www.semengo.furg.br/2004/21_2004.pdf>. Acesso em: 22 nov. 2016. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.furg.br/handle/1/6722 | |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.publisher | EDGRAF | pt_BR |
| dc.rights | open access | pt_BR |
| dc.title | Indícios da ocorrência de um tsunami meteorológico na Praia do Cassino, RS | pt_BR |
| dc.type | article | pt_BR |
