Análise numérica da eficiência de dispositivos conversores de energia das ondas do tipo coluna de água oscilante aclopado em quebra-mar
| dc.contributor.advisor | Teixeira, Paulo Roberto de Freitas | |
| dc.contributor.advisor | Didier, Eric Lionel | |
| dc.contributor.author | Wiener, Guilherme Ferreira | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-26T19:08:47Z | |
| dc.date.available | 2025-05-26T19:08:47Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description | Dissertação (Mestrado) | pt_BR |
| dc.description.abstract | Com o advento da tecnologia nos tempos modernos, a demanda por energia elétrica é crescente ao longo dos anos. Em contrapartida, a maioria dos métodos de produção de energia utilizam recursos não renováveis, impactando o meio-ambiente e aumentando o custo de compra. Perante isto, diversos estudos abordam o tema de fontes renováveis de energia, em que uma das fontes é a das ondas. Um dos dispositivos de conversão de energia das ondas muito difundido é o de Coluna de Água Oscilante (CAO), em que uma câmara de ar fechada acima do nível da superfície livre e uma turbina acoplada são capazes de produzir eletricidade, sendo destaque em diversos trabalhos analíticos e experimentais. No presente trabalho, são realizadas análises numéricas para determinar as dimensões ótimas de turbinas do tipo Wells e câmaras de dispositivos de CAO inseridos em um quebra-mar hipotético, funcionando em paralelo, a uma profundidade de 14 m na costa Sul do Brasil. O estado de mar é representado pela ocorrência de ondas regulares para uma faixa de períodos e alturas características da região. Assim, são calculadas as potências médias anuais de diferentes combinações de diâmetros e rotações de turbina e de comprimento e largura da câmara do conversor CAO para determinar o dispositivo mais eficiente para a região. Para a realização das simulações numéricas, emprega-se o software FLUENT®, baseado no modelo Reynolds Averaged Navier-Stokes equations e a técnica Volume of Fluid (RANS-VoF), resolvidas numericamente pelo Método de Volumes Finitos, e o modelo simplificado TDO (Turbine Diameter Optimization) generalizado, desenvolvido neste trabalho. O modelo TDO modificado é calibrado pelo FLUENT® para cada onda incidente e considera o movimento oscilatório da superfície livre dentro da câmara como o de um pistão e o ar dentro da câmara sofrendo uma transformação adiabática. O diâmetro ótimo da turbina e o comprimento e largura do dispositivo que geram a maior eficiência são escolhidos considerando o estado de mar da região e dispositivos com 16 m de altura (10 m estão submersos) com uma parede frontal submersa de 2.5 m. Como resultado final, encontrou-se a maior eficiência (50.69%) em um dispositivo de 15x15 m e diâmetro de turbina de 3.00 m, sendo 17.35% mais eficiente que o dispositivo de 5x5 m e diâmetro de 1.25 m (33.34%). | pt_BR |
| dc.description.abstract | With the advent of technology in modern times, the demand for electricity is increasing over the years. In contrast, most methods of energy production use non-renewable resources, impacting the environment and increasing its costs. In view of this, several studies address the topic of renewable energy sources, in which one of the sources is wave energy. One of the widespread wave energy conversion devices is the Oscillating Water Column (OWC), in which a closed air chamber above the level of the free surface and a coupled turbine are capable of producing electricity, being highlighted in several analytical and experimental works. In the present work, numerical analyzes are carried out to determine the optimal dimensions of Wells type turbines and chambers of OWC devices inserted in a hypothetical breakwater, operating in parallel, at a depth of 14 m on the southern coast of Brazil. The sea state is represented by the occurrence of regular waves for a range of periods and heights characteristic of the region. Thus, the average annual powers of different combinations of diameters and rotational speeds and the length and width of the OWC device chamber are calculated to determine the most efficient device for the region. To perform the numerical simulations, the FLUENT® software is used, based on the Reynolds Averaged Navier-Stokes equation, solved by the Finite Volume Method and Volume of Fluid technique (RANS-VoF), and the simplified model modified TDO (Turbine Diameter Optimization), developed in this work. The modified TDO model is calibrated by FLUENT® for each incident wave and considers the oscillatory movement of the free surface inside the chamber as that of a piston and the air inside the chamber undergoing an adiabatic transformation. The optimum diameter of the turbine and the length and width of the device that generate the greatest efficiency are chosen considering the sea state of the region and devices with a height of 16 m (10 m are submerged) with a submerged front wall of 2.5 m. As a final result, the highest efficiency (50.69%) was found in a 15x15 m device and a 3.00 m turbine diameter, being 17.35% more efficient than the 5x5 m device and 1.25 m turbine diameter (33.34%). | pt_BR |
| dc.identifier.citation | WIENER, Guilherme Ferreira. Análise numérica da eficiência de dispositivos conversores de energia das ondas do tipo coluna de água oscilante aclopado em quebra-mar. 2020. 84f. Dissertação (Mestrado) - Programa de Pós-Graduação em Engenharia Oceânica, Escola de Engenharia, Universidade Federal do Rio Grande, Rio Grande, 2020. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.furg.br/handle/123456789/12916 | |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | open access | pt_BR |
| dc.subject | Energia das ondas | pt_BR |
| dc.subject | Coluna de Água Oscilante | pt_BR |
| dc.subject | Turbina Wells | pt_BR |
| dc.subject | Simulação numérica | pt_BR |
| dc.subject | Wave energy | pt_BR |
| dc.subject | Oscilatting Water Column | pt_BR |
| dc.subject | Wells turbine | pt_BR |
| dc.subject | Numerical simulation | pt_BR |
| dc.title | Análise numérica da eficiência de dispositivos conversores de energia das ondas do tipo coluna de água oscilante aclopado em quebra-mar | pt_BR |
| dc.type | masterThesis | pt_BR |
