Propagação de onda sobre parcéis
| dc.contributor.author | Barletta, Rodrigo do Carmo | |
| dc.contributor.author | Franco, Davide | |
| dc.contributor.author | Melo Filho, Eloi | |
| dc.date.accessioned | 2015-07-13T03:39:27Z | |
| dc.date.available | 2015-07-13T03:39:27Z | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.description.abstract | A antepraia do litoral central do Rio Grande do Sul (RS) apresenta batimetria composta por parcéis. Com o objetivo de averiguar o comportamento de ondas que se propagam sobre parcéis, uma série de experimentos numéricos de propagação de ondas sobre “calotas” idealizadas foram realizados com os modelos REF-DIF 1 e REF-DIF S. Foram geradas batimetrias hipotéticas na forma de parcéis esféricos e elípticos sobre fundos planos e inclinados, além de combinações de duas “calotas”. Os testes mostraram que o espalhamento direcional do espectro de ondas, a forma, profundidade e a distância que a onda refrata sobre os parceis determinam as características da focalização e distribuição de alturas de onda atrás dos mesmos. Parcéis em águas intermediárias e rasas focalizam energia causando padrões complicados no campo de ondas em águas mais rasas, o que facilita a formação de correntes e provavelmente trocas de sedimentos em regiões próximas. | pt_BR |
| dc.description.abstract | The Rio Grande do Sul state central coast backshore has a bottom composed of shoals. To investigate the behavior of wave propagation over shoals a series of numerical experiments were realized with REF DIF 1 and REF DIF S models. Hypothetical spherical and eliptical bathymetries over flat and sloped bottoms were generated, and combinations of 2 shoals were created. The tests determined the wave spectra directional spreading, shoal forms, bottom depth and that the distance the wave refracts over shoals rules the characteristics of focalization and wave heights distribution behind these features. Intermediate and shallow water shoals focus energy causing complex patterns in shallower water wave fields, yelding current formation and potential sediment change in the vincinity of these areas. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | BARLETTA, Rodrigo do Carmo; FRANCO, Davide; MELO FILHO, Eloi. Propagação de onda sobre parcéis. In: SEMINÁRIO E WORKSHOP EM ENGENHARIA OCEÂNICA - SEMENGO, 3, 2008, Rio Grande. Anais... Rio Grande: Furg, 2008. Disponível em: <http://www.semengo.furg.br/2008/37.pdf>. Acesso em 12 jul. 2015. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.furg.br/handle/1/5118 | |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | open access | pt_BR |
| dc.subject | Parcéis | pt_BR |
| dc.subject | Experimento numérico | pt_BR |
| dc.subject | Focalização de energia | pt_BR |
| dc.subject | Shoals | pt_BR |
| dc.subject | Numerical experiments | pt_BR |
| dc.subject | Wave energy focus | pt_BR |
| dc.title | Propagação de onda sobre parcéis | pt_BR |
| dc.type | conferenceObject | pt_BR |
