Produção de Lipídios por Phaeodactylum tricornutun utilizando Glicerina como fonte de Carbono
| dc.contributor.author | Burkert, Carlos André Veiga | |
| dc.contributor.author | Nogueira, Daniela Almeida | |
| dc.contributor.author | Ribeiro, Natália Torres | |
| dc.date.accessioned | 2014-08-20T21:16:50Z | |
| dc.date.available | 2014-08-20T21:16:50Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description.abstract | O objetivo deste trabalho foi avaliar o crescimento celular, o acúmulo de lipídios e o perfil de ácidos graxos no cultivo mixotrófico da microalga Phaeodactylum tricornutum, utilizando como fonte de carbono glicerina de grau analítico e glicerina residual obtida da produção de biodiesel em diferentes concentrações (0,03 M, 0,05 M e 0,07 M). Ao utilizar a glicerina de grau analítico e a glicerina residual no cultivo, não foram observadas diferenças significativas entre as concentrações, para a biomassa máxima. Os maiores teores de lipídios foram obtidos com 0,03 M, para a glicerina de grau analítico (48,0 ± 1,34 %) e para a glicerina residual (49,0 ± 1,4 %). Com relação ao perfil de ácidos graxos, foram obtidos teores maiores de ácidos graxos monoinsaturados, ficando em 45,1% em glicerina de grau analítico e 37,1% em glicerina residual. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | RIBEIRO, Natália Torres; BURKERT, Carlos André Veiga; NOGUEIRA, Daniela Almeida. Produção de Lipídios por Phaeodactylum tricornutun utilizando Glicerina como Fonte de Carbono. In: Anais Do Simpósio De Bioquímica E Biotecnologia. 3., 2013. Londrina. BBR – BIOCHEMISTRY AND BIOTECHNOLOGY REPORTS. Número especial, v. 2, n. 3, p. 46-49, 2013. | pt_BR |
| dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.5433/2316-5200.2013v2n3espp46 | pt_BR |
| dc.identifier.issn | 2316-5200 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.furg.br/handle/1/4472 | |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | open access | pt_BR |
| dc.subject | Glicerina | pt_BR |
| dc.subject | Lipídios | pt_BR |
| dc.subject | Biomassa | pt_BR |
| dc.subject | Ácidos graxos | pt_BR |
| dc.subject | Phaeodactylum tricornutum | pt_BR |
| dc.title | Produção de Lipídios por Phaeodactylum tricornutun utilizando Glicerina como fonte de Carbono | pt_BR |
| dc.type | conferenceObject | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- PRODUÇÃO DE LIPÍDIOS POR Phaeodactylum tricornutum EM CULTIVO MIXOTRÓFICO UTILIZANDO GLICERINA.pdf
- Tamanho:
- 367.37 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
