Capacidade de inovação verde em indústrias de alimentos: uma análise de conteúdo
| dc.contributor.advisor | Tello-Gamarra, Jorge | |
| dc.contributor.author | Ramos, Bianca Santos | |
| dc.date.accessioned | 2025-03-27T19:37:51Z | |
| dc.date.available | 2025-03-27T19:37:51Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | Monografia (Graduação) | pt_BR |
| dc.description.abstract | O objetivo deste estudo foi analisar as capacidades de inovação verde em empresas da indústria de alimentos no Brasil, com foco em dimensões como coordenação, absortiva, tecnológica, dinâmica e marketing verde. O método utilizado foi a análise de conteúdo aplicada aos relatórios de sustentabilidade das empresas listadas no ranking Forbes 2023. Essa técnica seguiu as etapas clássicas definidas por Bardin, incluindo pré-análise, exploração do material e tratamento dos resultados, garantindo rigor e consistência metodológica. Os resultados destacaram que a capacidade de coordenação foi a mais desenvolvida, com exemplos de integração multidisciplinar e gestão de stakeholders em empresas como JBS e Marfrig. Além disso, a capacidade tecnológica também foi relevante, com iniciativas da AMAGGI em biodigestores e energia renovável. No entanto, a capacidade de marketing mostrou variabilidade, com a Ambev se destacando em diferenciação de produtos sustentáveis. Esses resultados reforçam a importância da integração de práticas sustentáveis para o crescimento econômico e a competitividade no mercado verde. | pt_BR |
| dc.description.abstract | The objective of this study was to analyze the green innovation capabilities of companies in the Brazilian food industry, focusing on dimensions such as coordination, absorptive, technological, dynamic, and green marketing. The method used was content analysis applied to the sustainability reports of companies listed in the Forbes 2023 ranking. This technique followed the classical steps defined by Bardin, including pre-analysis, material exploration, and result processing, ensuring methodological rigor and consistency. The results highlighted that coordination capability was the most developed, with examples of multidisciplinary integration and stakeholder management in companies such as JBS and Marfrig. Additionally, technological capability was also relevant, with AMAGGI’s initiatives in biodigesters and renewable energy standing out. However, marketing capability showed variability, with Ambev excelling in sustainable product differentiation. These results reinforce the importance of integrating sustainable practices for economic growth and competitiveness in the green market. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | RAMOS, Bianca Santos. Capacidade de inovação verde em indústrias de alimentos: uma análise de conteúdo. 2025. 41f. Monografia (Graduação) - Curso de Bacharel em Engenharia Agroindustrial Indústrias Alimentícias, Escola de Química e Alimentos, Universidade Federal do Rio Grande, Santo Antônio da Patrulha, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.furg.br/handle/123456789/12487 | |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | open access | pt_BR |
| dc.subject | Inovação verde | pt_BR |
| dc.subject | Sustentabilidade empresarial | pt_BR |
| dc.subject | Capacidade de inovação | pt_BR |
| dc.subject | Análise de conteúdo | pt_BR |
| dc.subject | Indústria de alimentos | pt_BR |
| dc.subject | Capacidade tecnológica | pt_BR |
| dc.subject | Marketing sustentável | pt_BR |
| dc.subject | Desenvolvimento sustentável | pt_BR |
| dc.subject | Coordenação organizacional | pt_BR |
| dc.subject | Inovação dinâmica | pt_BR |
| dc.subject | Green innovation | pt_BR |
| dc.subject | Corporate sustainability | pt_BR |
| dc.subject | Innovation capacity | pt_BR |
| dc.subject | Content analysis | pt_BR |
| dc.subject | Food industry | pt_BR |
| dc.subject | Technological capacity | pt_BR |
| dc.subject | Sustainable marketing | pt_BR |
| dc.subject | Sustainable development | pt_BR |
| dc.subject | Organizational coordination | pt_BR |
| dc.subject | Dynamic innovation | pt_BR |
| dc.title | Capacidade de inovação verde em indústrias de alimentos: uma análise de conteúdo | pt_BR |
| dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
