Caracterização de junta soldada de liga de alumínio AA5052 usando processo de soldagem por fricção e mistura (FSW)
| dc.contributor.advisor | Amaral, Fábio Augusto Dornelles do | |
| dc.contributor.advisor | Orozco, Mario César Sánchez | |
| dc.contributor.author | Arpino, Vinícius Amaro da Silveira | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-25T19:42:45Z | |
| dc.date.available | 2025-04-25T19:42:45Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | Dissertação (mestrado) | pt_BR |
| dc.description.abstract | O aumento significativo da utilização das chamadas ligas leves na indústria, nas últimas décadas, requer que sejam desenvolvidos processos de fabricação para alterar sua forma e uni-las. Ligas de alumínio, magnésio e titânio vem tomando espaço em diversas aplicações, com intuito de reduzir massa das estruturas e consumo de energia de máquinas e equipamentos. O processo de soldagem não convencional FSW (Friction Stir Welding) executa uniões em materiais por atrito e mistura mecânica do material amolecido quando em contato com uma ferramenta rotativa, sem transições líquido-sólido. Neste trabalho, foram estudados os parâmetros de soldagem a serem utilizados no FSW para união da liga leve AA5052-H32, utilizando uma ferramenta confeccionada em aço H13. As juntas soldadas, executadas com 5 conjuntos de parâmetros distintos foram caracterizadas mecanicamente por microscopia, microdureza e ensaio de tração a fim de se encontrar a rotação da ferramenta e velocidade de avanço ótimas, maximizando a eficiência da junta. A eficiência da junta é a divisão da tensão última da junta pela tensão última do metal base. Foi verificado um comportamento decrescente da eficiência da junta a partir de 800 RPM de rotação da ferramenta e de 40 mm/min de velocidade de avanço. Conseguiu-se 83,1% de eficiência de junta utilizando 800 RPM e 40 mm/min como parâmetros de soldagem, sendo estes considerados ótimos no intervalo experimentado. As juntas de menor resistência mecânica geradas alcançaram 71,8% de eficiência. | pt_BR |
| dc.description.abstract | The significant increase in the use of so-called light alloys in industry in recent decades requires that manufacturing processes be developed to change their shape and unite them. Aluminum, magnesium and titanium alloys are taking advantage of space in various applications with the aim of reducing the mass of structures and energy consumption of machines and equipment. The unconventional FSW (Friction Stir Welding) welding process performs unions in materials by friction and mechanical mixing of the softened material when in contact with a rotating tool, without liquid-solid transitions. In this work, the welding configurations to be used in FSW to join the light alloy AA5052-H32 were trained, using a tool made from H13 steel. The welded joints, performed with 5 sets of different characteristics, were mechanically characterized by microscopy, microhardness and tensile testing to find improved tool speed and feed speed, maximizing joint efficiency. Joint efficiency is the division of the ultimate stress of the joint by the ultimate stress of the base metal. A decreasing behavior of joint efficiency was selected from 800 RPM of tool rotations and 40 mm/min of feed speed. Through other works, a parabolic behavior for joint efficiency related to these parameters is pointed out. 83.1% joint efficiency was achieved using 800 RPM and 40 mm/min as welding intervals, which were considered optimal in the range experimented. The joints with the lowest mechanical resistance generated achieved 71.8% efficiency. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | ARPINO, Vinícius Amaro da Silveira. Caracterização de junta soldada de liga de alumínio AA5052 usando processo de soldagem por fricção e mistura (FSW). 2025. 72f. Dissertação (mestrado) - Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica, Escola de Engenharia, Universidade Federal do Rio Grande, Rio Grande, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.furg.br/handle/123456789/12724 | |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | open access | pt_BR |
| dc.subject | Soldagem por fricção e mistura | pt_BR |
| dc.subject | Liga de alumínio AA5052 | pt_BR |
| dc.subject | Caracterização mecânica | pt_BR |
| dc.subject | Eficiência da junta soldada | pt_BR |
| dc.subject | Friction stir welding | pt_BR |
| dc.subject | AA5052 aluminum alloy | pt_BR |
| dc.subject | Mechanical characterization | pt_BR |
| dc.subject | Weld joint efficiency | pt_BR |
| dc.title | Caracterização de junta soldada de liga de alumínio AA5052 usando processo de soldagem por fricção e mistura (FSW) | pt_BR |
| dc.type | masterThesis | pt_BR |
