Ensaio de cone de queda livre (fall cone test) na avaliação da resistência não drenada de solos artificiais adensados
| dc.contributor.author | Viegas, Matheus Rossi | |
| dc.contributor.author | Jesus, Stella Harkins Guedes de | |
| dc.contributor.author | Bastos, Cezar Augusto Burkert | |
| dc.contributor.author | Alves, Antonio Marcos de Lima | |
| dc.date.accessioned | 2015-06-22T19:42:46Z | |
| dc.date.available | 2015-06-22T19:42:46Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description.abstract | O trabalho apresenta estudo realizado com o objetivo de avaliar o uso do ensaio de cone de queda livre de laboratório na estimativa da resistência não drenada (Su) de solos finos. Para tal buscou-se correlacionar resultados de ensaios de cone e de palheta de laboratório conduzidos em amostras adensadas de solos artificiais, produzidos a partir de misturas de caulim, bentonita, areia fina e água destilada em quatro traços diferentes. Os resultados validam o emprego do cone de queda livre de laboratório na estimativa da resistência não drenada e a aplicação do modelo proposto por Hansbo (1957) com este objetivo. Logo se confirma o ensaio como valorosa ferramenta expedita na estimativa de Su, seja a partir de amostras indeformadas ou amolgadas. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | VIEGAS, Matheus Rossi et al. Ensaio de cone de queda livre (fall cone test) na avaliação da resistência não drenada de solos artificiais adensados. In: CRICTE - CONGRESSO REGIONAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA EM ENGENHARIA, 26., 2014, Alegrete. Anais... Alegrete: Unipampa, 2014. Disponível em: <http://cc.alegrete.unipampa.edu.br/cricte/papers/cricte2014_submission_100.pdf>. Acesso em: 19 jun.2015 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.furg.br/handle/1/5059 | |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | open access | pt_BR |
| dc.subject | Ensaios de cone de queda livre | pt_BR |
| dc.subject | Resistência não drenada | pt_BR |
| dc.subject | Solos finos artificiais | pt_BR |
| dc.title | Ensaio de cone de queda livre (fall cone test) na avaliação da resistência não drenada de solos artificiais adensados | pt_BR |
| dc.type | conferenceObject | pt_BR |
