Metodologia, ocorrência e efeitos de processamento de tricotecenos dos grupos A e B em biscoitos tipo Cracker
| dc.contributor.advisor | Furlong, Eliana Badiale | |
| dc.contributor.author | Souza, Taiana Denardi de | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-02T17:07:11Z | |
| dc.date.available | 2025-04-02T17:07:11Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description | Dissertação (Mestrado) | pt_BR |
| dc.description.abstract | As micotoxinas são metabólitos secundários biossintetizados e excretados por fungos toxigênicos através de um conjunto de vias metabólicas induzidas por situações de estresse, contaminando alimentos destinados ao consumo humano e animal. Os tricotecenos são um grupo de micotoxinas, encontradas principalmente no trigo em todo mundo, que previamente foram infectados por fungos do gênero Fusarium durante o cultivo. A farinha de trigo é um dos principais veículos de introdução micotoxinas no ambiente industrial, sendo matéria- prima de diversos produtos de panificação, tais como massas, bolos, pães e biscoitos. O objetivo deste trabalho, foi realizar estudos sobre a ocorrência de DON, toxinas HT-2 e T-2 em biscoitos tipo Cracker e fornecer subsídios para manejo estratégico da contaminação por estas micotoxinas. Para isto, foi padronizado método para determinação simultânea dos tricotecenos DON, toxinas HT-2 e T-2 que permitisse identificar o efeito do processamento de biscoitos tipo Cracker nos níveis de contaminantes. A determinação dos tricotecenos dos grupos A e B foi realizada em HPLC-DAD que foram extraídos com ACN:H2O (96:4, v/v). As recuperações de DON, toxinas HT-2 e T-2 em biscoito Cracker foram de 98,6%; 84,0% e 80,9% cujo efeito de matriz aumentava o sinal em 14,3%; 2,8% e 9,9%, respectivamente. Em farinha de trigo foi possível recuperar satisfatoriamente apenas DON (97,2%) com efeito de matriz suprimindo o sinal em 1,3%. O levantamento de ocorrência demonstrou que das 23 amostras de biscoito Cracker comerciais analisadas, 18 amostras estavam contaminadas com DON (378-5296 μg.kg-1), das quais 22% estavam acima dos limites máximos tolerados dispostos em legislação. As toxinas T-2 e HT-2 não foram detectadas nas amostras. Para farinha de trigo, 3 das 8 amostras analisadas apresentam contaminação por DON em níveis entre 136- 207 μg.kg-1. O estudo do efeito de processamento dos biscoitos tipo Cracker mostrou que o tempo de fermentação é fator importante na redução dos níveis de DON, sendo que 20 h da fermentação da esponja são capazes de reduzir em 39- 43% a contaminação. O tempo de cozimento não influenciou na redução da contaminação. Os riscos da ingestão de DON demonstrou que podem ser ingeridos 0,08 μg de DON.kg-1de peso corporal por dia, pelo consumo de biscoitos tipo Cracker, sendo a maior parte absorvido no duodeno. Considerando que a alimentação à base de farinha de trigo é muito ampla e os resultados deste estudo é imprescindível o incentivo ao estabelecimento de condições de processos para produtos de panificação sob parâmetros que diminuam a ingestão diária decorrente de cada grupo de alimento. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Mycotoxins are secondary metabolites biosynthesized and secreted by toxigenic fungi through a set of metabolic pathways induced by stressful situations, contaminating food for human and animal consumption. Trichothecenes are a group of mycotoxins, mainly found in wheat worldwide, that have been previously infected by Fusarium fungi during cultivation. Wheat flour is one of the main vehicles for mycotoxin introduction into the industrial environment, with raw material of various bakery products, such as pasta, cakes, breads and cookies. The objective of this work is to conduct studies on the occurrence of DON, HT-2 toxin and T-2 in type Cracker biscuits and provide subsidies for strategic management of contamination by these mycotoxins. To this, a method for the simultaneous determination of the trichothecene DON, HT-2 and T-2 toxin was standardized in order to identify the effect of type of processing Cracker biscuits on these contaminants levels. The determination of trichothecenes in groups A and B was carried out on HPLC -DAD after extraction with ACN:H2O (96:4, v/v). The recoveries of DON, HT-2 toxin and T-2 in Cracker biscuits were 98.6%, 84.0% and 80.9% whose matrix effect increased signal in 14.3%, 2.8% and 9.9%, respectively. In wheat flour was only possible to satisfactorily recover DON (97.2%) with a matrix effect by suppressing the signal at 1.3%. The survey showed that on the 23 commercial Cracker biscuits samples analyzed 18 were contaminated with DON (378-5296 μg.kg-1),in which 22% were above the maximum tolerated arranged in legislation. The T-2 and HT-2 were not detected in the samples. For wheat flour, 3 of 8 samples have DON contamination levels between 136-207 μg.kg-1. The study of the effect of processing type Cracker biscuits showed that the fermentation time is an important factor to reduce the levels of DON, and 20 h of sponge fermentation are capable of reducing by 39-43% the contamination. Cooking time did not influence the contamination reduction. The risks DON intake demonstrated that can be ingested 0.08 μg .Kg-1of body weight per day by eating Cracker biscuits type, being the most absorbed in the duodenum . Considering that a diet based on wheat flour is very wide, the results of this study are essential to encourage the establishment of process conditions for bakery products under parameters that reduce the daily intake derived from each food group. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | SOUZA, Taiana Denardi de. Metodologia, ocorrência e efeitos de processamento de tricotecenos dos grupos A e B em biscoitos tipo Cracker. 2014. 81 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia e Ciência de Alimentos ) - Programa de Pós-graduação em Engenharia e Ciência de Alimentos, Escola de Química e Alimentos, Universidade Federal do Rio Grande, Rio Grande, 2014. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.furg.br/handle/123456789/12544 | |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | open access | pt_BR |
| dc.subject | Biscoitos | pt_BR |
| dc.subject | Micotoxinas | pt_BR |
| dc.subject | Tricotecenos | pt_BR |
| dc.subject | Biscuits | pt_BR |
| dc.subject | Mycotoxins | pt_BR |
| dc.subject | Trichothecenes | pt_BR |
| dc.title | Metodologia, ocorrência e efeitos de processamento de tricotecenos dos grupos A e B em biscoitos tipo Cracker | pt_BR |
| dc.title.alternative | Methodology, occurrence and effects of processing on trichothecene in groups A and B type Cracker biscuits | pt_BR |
| dc.type | masterThesis | pt_BR |
