Indicadores de envelhecimento e trabalho humano
| dc.contributor.author | Odebrecht, Clarisse | |
| dc.date.accessioned | 2013-02-17T01:54:13Z | |
| dc.date.available | 2013-02-17T01:54:13Z | |
| dc.date.issued | 2003 | |
| dc.description.abstract | A descrição do processo de envelhecimento humano, baseado em teorias, possibilitou encontrar indicadores que podem ser auto-percebidos pelos trabalhadores. Com base nestes indicadores foram entrevistados 535 trabalhadores de diversas organizações permitindo com se estabeleça a influência das condições de trabalho no envelhecimento precoce de alguns trabalhadores. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | ODEBRECHT, Clarisse. Indicadores de envelhecimento e trabalho humano. In:. Encontro Nacional de Engenharia de Produção, n 22. Ouro Preto: UFOP, 2003. p. 1-8..Encontro Nacional de Engenharia de Produção - ENEGEP, 2003. Disponível em: <http://www.abepro.org.br/biblioteca/ENEGEP2003_TR0401_1222.pdf>. Acesso em: 16 fev. 2013. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.furg.br/handle/1/3147 | |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | open access | pt_BR |
| dc.subject | Envelhecimento – Indicadores | pt_BR |
| dc.subject | Condições de Trabalho | pt_BR |
| dc.subject | Qualidade de vida | pt_BR |
| dc.title | Indicadores de envelhecimento e trabalho humano | pt_BR |
| dc.type | conferenceObject | pt_BR |
