Resíduos sólidos: coleta seletiva e Educação Ambiental na cidade de Esteio – RS, Brasil
| dc.contributor.author | Prochnow, Tania Renata | |
| dc.contributor.author | Rossetti, Juliana | |
| dc.date.accessioned | 2017-08-01T20:31:09Z | |
| dc.date.available | 2017-08-01T20:31:09Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.description.abstract | Este trabalho apresenta os resultados de ação de educação ambiental realizada no bairro Tamandaré em Esteio/RS, a fim de aumentar a quantidade de resíduos sólidos separados pela comunidade para a coleta seletiva. O processo de sensibilização da comunidade envolveu alunos de escola do bairro, orientados por pesquisadores da Universidade Luterana do Brasil – ULBRA, funcionários da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e membros da Associação de Recicladores e Catadores de Esteio. Após a ação, percebeu-se aumento gradual na quantidade de resíduos separados recolhidos. Esse sistema foi comparado com o sistema de coleta seletiva aplicado em Londrina/PR, concluindo-se que o último, por receber maior apoio logístico, apresentou maior eficiência, contribuindo para a inclusão social de catadores e preservação de recursos naturais. | pt_BR |
| dc.description.abstract | This paper shows the results of an Environmental Education project which was carried out in Tamandaré, in Esteio, RS, in order to increase the amount of solid waste sorted out by the community for selective garbage collection. The awareness-raising process involved students from a local school; they were advised by researchers from the Universidade Luterana do Brasil (ULBRA), the staff of the City Hall (Environmental Department) and members of the Local Association of Waste Pickers. A gradual increase in the amount of waste sorted out by the community was perceived after this process. It was also compared with a project that was carried out in Londrina, PR; the latter proved to be moreefficient because it had got more support regarding logistics, thus, contributing to the waste pickers’ inclusion and to the conservation of natural resources. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | PROCHNOW, Tania Renata; ROSSETTI, Juliana. Resíduos sólidos: coleta seletiva e Educação Ambiental na cidade de Esteio – RS, Brasil. Ambiente & Educação, v. 15 , n. 2, p. 197-208, 2010. Disponível em: < https://www.seer.furg.br/ambeduc/article/view/ 1013>. Acesso em: 10 Dez. 2016. | pt_BR |
| dc.identifier.issn | 2238-5533 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.furg.br/handle/1/7484 | |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.publisher | EDGRAF | pt_BR |
| dc.rights | open access | pt_BR |
| dc.subject | Educação ambiental | pt_BR |
| dc.subject | Resíduos sólidos | pt_BR |
| dc.subject | Coleta seletiva | pt_BR |
| dc.subject | Catadores | pt_BR |
| dc.subject | Inclusão social | pt_BR |
| dc.subject | Environmental Education | pt_BR |
| dc.subject | Solid waste | pt_BR |
| dc.subject | Selective garbage collection | pt_BR |
| dc.subject | Waste pickers | pt_BR |
| dc.subject | Social inclusion | pt_BR |
| dc.title | Resíduos sólidos: coleta seletiva e Educação Ambiental na cidade de Esteio – RS, Brasil | pt_BR |
| dc.title.alternative | Solid Waste: Selective Garbage Collection And Environmental Education In Esteio, Rs, Brazil | pt_BR |
| dc.type | article | pt_BR |
