Métodos dinâmicos para previsão e controle do comportamento de estacas cravadas
| dc.contributor.author | Alves, Antonio Marcos de Lima | |
| dc.contributor.author | Lopes, Francisco de Rezende | |
| dc.contributor.author | Danziger, Bernadete Ragoni | |
| dc.date.accessioned | 2012-01-31T06:58:02Z | |
| dc.date.available | 2012-01-31T06:58:02Z | |
| dc.date.issued | 2004 | |
| dc.description.abstract | Os métodos dinâmicos constituem-se, atualmente, em importante e usual ferramenta para projeto, controle e garantia de qualidade de fundações profundas constituídas por estacas cravadas. Apresenta-se no trabalho, resumidamente, os fundamentos das principais técnicas de análise dinâmica utilizadas na engenharia de fundações. Será dada ênfase às contribuições pioneiras no assunto, bem como à comparação conceitual entre as chamadas “fórmulas dinâmicas” e as análises baseadas na Equação da Onda. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | ALVES, Antonio Marcos de Lima; LOPES, Francisco de Rezende; DANZIGER, Bernadete Ragoni. Métodos dinâmicos para previsão e controle do comportamento de estacas cravadas. Teoria e Prática na Engenharia Civil, v. 4, p. 12-21, 2004. Disponível em: <http://www.editoradunas.com.br/revistatpec/Sumario_Numero4.htm>. Acesso em: 07 dez. 2011. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.furg.br/handle/1/1795 | |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | open access | pt_BR |
| dc.title | Métodos dinâmicos para previsão e controle do comportamento de estacas cravadas | pt_BR |
| dc.type | article | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- Métodos Dinâmicos para Previsão e Controle do Comportamento de Estacas Cravadas.pdf
- Tamanho:
- 222.07 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.68 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
