Efeito dos tratamentos térmicos seco e úmido nos níveis de aflatoxina B1 e ocratoxina A presentes em farelo e farinhas cereais
| dc.contributor.author | Cacciamani, Jackson Luís Martins | |
| dc.contributor.author | Peres, Gisele Louro | |
| dc.contributor.author | Buffon, Jaqueline Garda | |
| dc.contributor.author | Furlong, Eliana Badiale | |
| dc.date.accessioned | 2012-03-06T04:14:51Z | |
| dc.date.available | 2012-03-06T04:14:51Z | |
| dc.date.issued | 2007 | |
| dc.description.abstract | Estudou-se o efeito dos tratamentos térmicos seco e úmido sobre os níveis de aflatoxina B1 e ocratoxina A presentes simultaneamente em farelo de arroz desengordurado e farinhas integrais de trigo e aveia,utilizados para a produção de alimentos infantis. Cada amostra foi contaminada com diferentes concentrações de cada micotoxinas, (3 a 95 ppb) e os tratamentos térmicos realizados em estufa a 220ºC e autoclave (121ºC; 1,1 Pa man)durante 5 e 15 minutos. As micotoxinas residuais foram quantificadas, após confirmação por derivação química, conforme o multimétodo de cromatografia em camada delgada. Os tratamentos térmicos e os tempos de exposição ocasionaram diminuição nos níveis das micotoxinas a valores inferiores aos limites de detecção em 45 e 64% das condições estudadas para a aflatoxina B1 e ocratoxina A,respectivamente. O farelo de arroz desengordurado foi mais susceptível à descontaminação pelo calor úmido, enquanto as farinhas pelo calor seco. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | CACCIAMANI, Jackson Luis Martins et al. Efeito dos tratamentos térmicos seco e úmido nos níveis de aflatoxina B1 e ocratoxina A presentes em farelo e farinhas cereais. Boletim do Centro de Pesquisa de Processamento de Alimentos, Curitiba, v. 25, n. 1, p. 157-164, jan-jun. 2007. Disponível em: <http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs2/index.php/alimentos/article/view/8403/5852> Acesso em: 05 Jan. 2012. | pt_BR |
| dc.identifier.issn | 0102-0323 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.furg.br/handle/1/1845 | |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | open access | pt_BR |
| dc.subject | Micotoxinas | pt_BR |
| dc.subject | Cereais | pt_BR |
| dc.subject | Calor seco | pt_BR |
| dc.subject | Calor úmido | pt_BR |
| dc.title | Efeito dos tratamentos térmicos seco e úmido nos níveis de aflatoxina B1 e ocratoxina A presentes em farelo e farinhas cereais | pt_BR |
| dc.type | article | pt_BR |
