Estudo comparativo do comportamento de placas com furos circulares, quadrangulares e losangulares, sob compressão uniaxial em estruturas navais e oceânicas
| dc.contributor.advisor | Real, Mauro de Vasconcellos | |
| dc.contributor.advisor | Isoldi, Liércio André | |
| dc.contributor.author | Sentano, Bruna Suanez | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-02T18:49:21Z | |
| dc.date.available | 2025-04-02T18:49:21Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description | Dissertação (mestrado) | pt_BR |
| dc.description.abstract | Placas são elementos estruturais de superfície plana, cuja espessura é pequena quando comparada com as outras dimensões. Estes elementos tem imensa aplicabilidade na engenharia devido ao seu desempenho estrutural quando solicitada à flexão em razão da sua elevada relação resistência–peso e facilidade de descrição do seu comportamento mecânico, pois há eficientes métodos analíticos de cálculo. Estes tipos de estruturas podem ser delimitados por enrijecedores e constituem parte integrante de estruturas de navios, plataformas de petróleo offshore, comportas e docas flutuantes, por exemplo. Em estruturas navais, perfurações são comuns para a abertura de acessos, manutenção ou mesmo redução do seu peso total. Estas perfurações influenciam na máxima resistência desses elementos, pois ocorre uma alteração no comportamento mecânico da estrutura, devido à redistribuição das tensões ao longo da placa. Para o estudo do comportamento de placas com perfurações, foram realizadas análises lineares e não-lineares para a flambagem empregando–se o Método dos Elementos Finitos. A amostra dispõe de 300 placas em que a largura é mantida constante e o comprimento e espessura da placa e o tamanho do furo centralizado variados. A modelagem computacional foi realizada através do software ANSYS e, foi possível determinar a capacidade de carga para cada caso e permitindo analisar a influência do tamanho do furo, da esbeltez e do comprimento da placa em sua capacidade de carga das placas. A análise elástica apontou que o modo de flambagem se modifica ao passo que a relação a/b muda. Já a análise inelástica apresentou tensões últimas inferiores à tensão de escoamento do material em todos os casos. Quanto à influência do furo, foi verificado que quanto maior a perfuração menor é a carga de ruptura. Observa–se que a resistência última da placa não sofre influência significativa pela variação da relação a/b. Ambas as análises mostraram que placas mais espessas apresentam maior capacidade de carga e a geometria do furo não influencia significativamente na resistência da placa. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Plates are structural elements of flat surface, whose thickness is small compared to other dimensions. These elements have wide applicability in engineering due to its structural performance when subjected to bend, high strength-weight ratio and easy description of the mechanical behavior due to the efficient analytical calculation methods. These types of structures can be delimited by stiffeners which form part of ships structures, oil offshore rigs, locks and floating docks, for example. In naval structures, holes are common to open access, maintenance or reducing the total weight. These holes influence on the ultimate strength of these elements, because it occurs a change in mechanical behavior of the structure, due to the stresses redistribution along the plate. Elastic and inelastic buckling analyses were performed using the Finite Elements Method to study the behavior of plates with holes. The sample includes 300 plates where the width is kept constant and the length, the thickness and size of the central hole are varied. The computational modeling was on carried out using the ANSYS software, and it was possible to determine the load capacity for each case, allowing to analyze the influence of hole size, slenderness and aspect ratio of the plate in its load capacity. The elastic analysis indicated that buckling mode modifies while the a/b ratio changes. The inelastic analysis showed lower ultimate tension than the material flow stress in all cases. As for the influence of the hole, it was found that the higher the hole is smaller load breaking. It is observed that the ultimate strength of the plate is not significantly influenced by the variation of the a/b ratio. Both analyzes showed that thicker plates have a higher load capacity and the geometry of the hole doesn’t influence significantly the strength of the plate. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | SENTANO, Bruna Suanez. Estudo comparativo do comportamento de placas com furos circulares, quadrangulares e losangulares, sob compressão uniaxial em estruturas navais e oceânicas. 2014. 178f. Dissertação (mestrado) - Programa de Pós-Graduação em Engenharia Oceânica, Escola de Engenharia, Universidade Federal do Rio Grande, Rio Grande, 2014. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.furg.br/handle/123456789/12568 | |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | open access | pt_BR |
| dc.subject | Flambagem de Placas | pt_BR |
| dc.subject | Método dos Elementos Finitos | pt_BR |
| dc.subject | Simulação Numérica | pt_BR |
| dc.subject | Análise Linear | pt_BR |
| dc.subject | Análise não-Linear | pt_BR |
| dc.subject | Plate Buckling | pt_BR |
| dc.subject | Finite Element Method | pt_BR |
| dc.subject | Numerical Simulation | pt_BR |
| dc.subject | Elastic Analysis | pt_BR |
| dc.subject | Inelastic Analysis | pt_BR |
| dc.title | Estudo comparativo do comportamento de placas com furos circulares, quadrangulares e losangulares, sob compressão uniaxial em estruturas navais e oceânicas | pt_BR |
| dc.title.alternative | Comparative study of the behavior of plates with circular, quadrangular and lozenge holes, under uniaxial compression in naval and offshores structures | pt_BR |
| dc.type | masterThesis | pt_BR |
