Estatísticas para ICHI - Instituto de Ciências Humanas e da Informação
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| ICHI - Instituto de Ciências Humanas e da Informação | 53491 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 47 |
| July 2025 | 65 |
| August 2025 | 92 |
| September 2025 | 455 |
| October 2025 | 121 |
| November 2025 | 74 |
| December 2025 | 30 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| United States | 42428 |
| Brazil | 6750 |
| China | 2194 |
| Germany | 359 |
| France | 139 |
| AP | 70 |
| United Kingdom | 70 |
| Russia | 57 |
| Canada | 46 |
| Italy | 22 |
| Netherlands | 22 |
| Japan | 21 |
| Portugal | 21 |
| Ukraine | 19 |
| Taiwan | 17 |
| Singapore | 11 |
| Spain | 9 |
| South Korea | 9 |
| Czechia | 8 |
| Hong Kong SAR China | 7 |
| Denmark | 6 |
| Austria | 4 |
| Indonesia | 4 |
| Vietnam | 4 |
| Angola | 3 |
| Belgium | 3 |
| India | 3 |
| Luxembourg | 3 |
| Uruguay | 3 |
| Argentina | 2 |
| Australia | 2 |
| Côte d’Ivoire | 2 |
| Hungary | 2 |
| Mauritius | 2 |
| Poland | 2 |
| Romania | 2 |
| Turkey | 2 |
| Venezuela | 2 |
| Switzerland | 1 |
| Colombia | 1 |
| Cuba | 1 |
| Cyprus | 1 |
| Ecuador | 1 |
| Greece | 1 |
| Israel | 1 |
| Kazakhstan | 1 |
| Mexico | 1 |
| Malaysia | 1 |
| Mozambique | 1 |
| Nigeria | 1 |
| Peru | 1 |
| Paraguay | 1 |
| Seychelles | 1 |
| Sweden | 1 |
| Tunisia | 1 |
| Uzbekistan | 1 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| Romeo | 41030 |
| São Luís | 1435 |
| Rio Grande | 1022 |
| Dallas | 417 |
| Beijing | 401 |
| Porto Alegre | 300 |
| Marília | 288 |
| Pelotas | 287 |
| Shenzhen | 158 |
| Viamão | 123 |
| Guangzhou | 122 |
| Sunnyvale | 115 |
| Roubaix | 109 |
| Ling | 108 |
| Jinan | 82 |
| Chapecó | 81 |
| Indianapolis | 80 |
| Hamburg | 78 |
| Kiez | 77 |
| Caxias Do Sul | 76 |
| São Paulo | 72 |
| Gunzenhausen | 68 |
| Berlin | 63 |
| Shanghai | 55 |
| São José Do Norte | 55 |
| Seattle | 54 |
| Wilmington | 53 |
| São Leopoldo | 49 |
| Ottawa | 39 |
| Ivoti | 37 |
| Ningbo | 35 |
| Orange | 33 |
| Columbus | 31 |
| Santa Maria | 29 |
| Chaoyang | 26 |
| Hebei | 24 |
| Chongqing | 20 |
| Capão Do Leão | 19 |
| Paris | 19 |
| Richmond | 19 |
| Campinas | 18 |
| Fuzhou | 18 |
| Hangzhou | 18 |
| Alexandria | 17 |
| Dongguan | 17 |
| Milan | 17 |
| Taiyüan | 17 |
| Warrington | 17 |
| Xiaoshan | 16 |
| Florianópolis | 15 |
| Lisbon | 15 |
| Canoas | 14 |
| Dresden | 14 |
| Novo Hamburgo | 14 |
| Rio De Janeiro | 14 |
| San Ysidro | 14 |
| Taizhou | 14 |
| Belo Horizonte | 13 |
| Changsha | 13 |
| Moscow | 13 |
| Salvador | 13 |
| Tianjin | 13 |
| Xiamen | 13 |
| Mountain View | 12 |
| Phoenix | 12 |
| Abingdon | 11 |
| Amsterdam | 11 |
| Brusque | 10 |
| Jaguarão | 10 |
| Putian | 10 |
| Brasília | 9 |
| Camboriú | 9 |
| Goiânia | 9 |
| Houston | 9 |
| Huizhou | 9 |
| Reading | 9 |
| Singapore | 9 |
| Taipei | 9 |
| Foshan | 8 |
| Indaiatuba | 8 |
| Leipzig | 8 |
| Gravataí | 7 |
| Groningen | 7 |
| Munich | 7 |
| Nürnberg | 7 |
| Prague | 7 |
| Valinhos | 7 |
| Videira | 7 |
| Chaozhou | 6 |
| Datong | 6 |
| Haikou | 6 |
| Mcallen | 6 |
| Palaiseau | 6 |
| Wuxi | 6 |
| Ashburn | 5 |
| Copenhagen | 5 |
| Curitiba | 5 |
| Farroupilha | 5 |
| Henan | 5 |
| Itu | 5 |
