Estatísticas para II Mostra da Produção Universitária
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| II Mostra da Produção Universitária | 482 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 5 |
| July 2025 | 9 |
| August 2025 | 48 |
| September 2025 | 326 |
| October 2025 | 5 |
| November 2025 | 3 |
| December 2025 | 0 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| United States | 507 |
| Germany | 51 |
| Brazil | 48 |
| United Kingdom | 13 |
| China | 8 |
| Singapore | 5 |
| Japan | 3 |
| Russia | 3 |
| Canada | 2 |
| Italy | 2 |
| Belgium | 1 |
| France | 1 |
| Mexico | 1 |
| Palestinian Territories | 1 |
| Ukraine | 1 |
| Vietnam | 1 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| Dallas | 373 |
| Sunnyvale | 30 |
| Seattle | 27 |
| Kiez | 24 |
| Wilmington | 14 |
| Gunzenhausen | 12 |
| Berlin | 10 |
| Indianapolis | 5 |
| Romeo | 5 |
| Alexandria | 4 |
| Warrington | 4 |
| Abingdon | 3 |
| Hamamatsu | 3 |
| Mcallen | 3 |
| Moscow | 3 |
| Singapore | 3 |
| Taiyüan | 3 |
| The Dalles | 3 |
| Bend | 2 |
| Marília | 2 |
| Milan | 2 |
| Richmond | 2 |
| Wendlingen | 2 |
| Antonio Cardoso | 1 |
| Aracaju | 1 |
| Belo Horizonte | 1 |
| Brussels | 1 |
| Burton-on-Trent | 1 |
| Chapecó | 1 |
| Chernivtsi | 1 |
| Chicago | 1 |
| Ferraz de Vasconcelos | 1 |
| Gräfelfing | 1 |
| Guadalajara | 1 |
| Hefei | 1 |
| Ipojuca | 1 |
| Leipzig | 1 |
| Limburg an der Lahn | 1 |
| Madison | 1 |
| Marituba | 1 |
| Novo Gama | 1 |
| Oshawa | 1 |
| Ottawa | 1 |
| Porto Alegre | 1 |
| Rio De Janeiro | 1 |
| Rio Grande | 1 |
| Rio de Janeiro | 1 |
| Shanghai | 1 |
| Vaulx-en-Velin | 1 |
| Viet Tri | 1 |
