Estatísticas para Cuidado de enfermagem para prevenção de quedas em idosos: proposta para ação
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Cuidado de enfermagem para prevenção de quedas em idosos: proposta para ação | 6595 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 3 |
| July 2025 | 3 |
| August 2025 | 1 |
| September 2025 | 4 |
| October 2025 | 9 |
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 2 |
Visitas ao Arquivo
| views | |
|---|---|
| Cuidado de enfermagem para prevenção de quedas em idosos proposta para ação.pdf(legacy) | 5152 |
| Cuidado de enfermagem para prevenção de quedas em idosos proposta para ação.pdf | 22 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| Brazil | 2616 |
| United States | 706 |
| Portugal | 212 |
| Mexico | 45 |
| China | 34 |
| Germany | 23 |
| United Kingdom | 20 |
| Argentina | 15 |
| Romania | 12 |
| Russia | 12 |
| France | 10 |
| Cuba | 7 |
| Ukraine | 5 |
| Italy | 3 |
| Japan | 3 |
| Angola | 2 |
| Canada | 2 |
| Switzerland | 2 |
| Colombia | 2 |
| Cape Verde | 2 |
| Spain | 2 |
| Ireland | 2 |
| South Korea | 2 |
| Bangladesh | 1 |
| Belgium | 1 |
| Bahrain | 1 |
| Mauritius | 1 |
| Namibia | 1 |
| Netherlands | 1 |
| Uruguay | 1 |
| Vietnam | 1 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| São Paulo | 317 |
| Romeo | 197 |
| Lisboa | 85 |
| Rio De Janeiro | 77 |
| Indianapolis | 69 |
| Recife | 68 |
| Fortaleza | 64 |
| Rio Grande | 54 |
| Belo Horizonte | 52 |
| Brasília | 48 |
| Porto Alegre | 46 |
| Goiânia | 39 |
| Curitiba | 38 |
| Salvador | 37 |
| João Pessoa | 29 |
| Teresina | 26 |
| Cuiabá | 23 |
| Belém | 22 |
| Carnaxide | 22 |
| Sunnyvale | 22 |
| Natal | 20 |
| Seattle | 20 |
| Beltsville | 17 |
| Aracaju | 16 |
| Berlin | 15 |
| Campinas | 15 |
| Maceió | 15 |
| Buenos Aires | 13 |
| Duque De Caxias | 13 |
| Florianópolis | 12 |
| Guarulhos | 12 |
| Londrina | 12 |
| Manaus | 12 |
| Bucharest | 11 |
| Campo Grande | 11 |
| Franca | 11 |
| Lisbon | 11 |
| Uberlândia | 11 |
| Moscow | 10 |
| Roubaix | 10 |
| Blumenau | 9 |
| Ipatinga | 9 |
| London | 9 |
| Maringá | 9 |
| Santo André | 9 |
| São Bernardo Do Campo | 9 |
| Taubaté | 9 |
| Porto | 8 |
| São Luís | 8 |
| Campina Grande | 7 |
| Caraguatatuba | 7 |
| Funchal | 7 |
| Habana | 7 |
| Nova Iguaçu | 7 |
| Rio Branco | 7 |
| Santa Maria | 7 |
| Santo Antônio | 7 |
| Sorocaba | 7 |
| São José Dos Campos | 7 |
| Vila Velha | 7 |
| Vitória | 7 |
| Betim | 6 |
| Marília | 6 |
| Niterói | 6 |
| Pelotas | 6 |
| Sabará | 6 |
| Americana | 5 |
| Bauru | 5 |
| Brusque | 5 |
| Embu | 5 |
| Indaiatuba | 5 |
| Joinville | 5 |
| Jundiaí | 5 |
| Passo Fundo | 5 |
| Paulista | 5 |
| Piracicaba | 5 |
| Saquarema | 5 |
| São Gonçalo | 5 |
| Valinhos | 5 |
| Warrington | 5 |
| Alexandria | 4 |
| Assis | 4 |
| Barueri | 4 |
| Caxias Do Sul | 4 |
| Jaboatão | 4 |
| Kiev | 4 |
| Kiez | 4 |
| Mountain View | 4 |
| Palmas | 4 |
| Prime | 4 |
| Santana De Parnaíba | 4 |
| Santos | 4 |
| Uberaba | 4 |
| Viamão | 4 |
| Almada | 3 |
| Atibaia | 3 |
| Buritizal | 3 |
| Campos | 3 |
| Canoas | 3 |
| Carapicuíba | 3 |
