Estatísticas para Administração de medicamentos via parenteral
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Administração de medicamentos via parenteral | 38 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 3 |
| July 2025 | 1 |
| August 2025 | 3 |
| September 2025 | 5 |
| October 2025 | 2 |
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 2 |
Visitas ao Arquivo
| views | |
|---|---|
| projeto22_semioII_Medviaparenteral_revisado_com_sugestoes_.pdf | 1171 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| United States | 9 |
| Brazil | 6 |
| Singapore | 4 |
| Argentina | 2 |
| China | 2 |
| Vietnam | 2 |
| Algeria | 1 |
| United Kingdom | 1 |
| Ireland | 1 |
| Romania | 1 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| Singapore | 3 |
| The Dalles | 2 |
| Algiers | 1 |
| Campo Redondo | 1 |
| Da Lat | 1 |
| Dublin | 1 |
| Dungannon | 1 |
| Guarulhos | 1 |
| Hanoi | 1 |
| Hefei | 1 |
| Livramento do Brumado | 1 |
| Pedernales | 1 |
| Pellegrini | 1 |
| Sao Jose | 1 |
| Sao Jose de Ribamar | 1 |
| Sao Vicente | 1 |
