Estatísticas para A emancipação, trabalho e solidariedade como elementos centrais da educação ambiental crítica com pescadoras artesanais
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| A emancipação, trabalho e solidariedade como elementos centrais da educação ambiental crítica com pescadoras artesanais | 117 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 8 |
| July 2025 | 7 |
| August 2025 | 11 |
| September 2025 | 8 |
| October 2025 | 9 |
| November 2025 | 1 |
| December 2025 | 0 |
Visitas ao Arquivo
| views | |
|---|---|
| Tese Marcia.pdf | 39 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| Brazil | 35 |
| United States | 16 |
| China | 5 |
| Singapore | 3 |
| United Kingdom | 2 |
| South Korea | 2 |
| Netherlands | 2 |
| Argentina | 1 |
| Germany | 1 |
| Algeria | 1 |
| France | 1 |
| India | 1 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| Fortaleza | 4 |
| Singapore | 3 |
| Uberaba | 3 |
| Dallas | 2 |
| Goitacazes | 2 |
| Groningen | 2 |
| London | 2 |
| Sao Lourenco do Sul | 2 |
| Seoul | 2 |
| São Paulo | 2 |
| Aracaju | 1 |
| Ariquemes | 1 |
| Barueri | 1 |
| Bauru | 1 |
| Belo Horizonte | 1 |
| Belém | 1 |
| Boghni | 1 |
| Brasília | 1 |
| Campos dos Goytacazes | 1 |
| Cariacica | 1 |
| Charlotte | 1 |
| Columbus | 1 |
| Düsseldorf | 1 |
| Florianópolis | 1 |
| Garanhuns | 1 |
| Guarapari | 1 |
| Hefei | 1 |
| Humaitá Municipality | 1 |
| João Pessoa | 1 |
| Laurelton | 1 |
| Macapá | 1 |
| New Delhi | 1 |
| Nova Iguaçu | 1 |
| Paris | 1 |
| Pelotas | 1 |
| Rio de Janeiro | 1 |
| Sorocaba | 1 |
| São Bernardo do Campo | 1 |
| The Dalles | 1 |
| Villa Ballester | 1 |
| Whittier | 1 |
