Estatísticas para Arte-educação-ambiental
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Arte-educação-ambiental | 165 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 24 |
| July 2025 | 5 |
| August 2025 | 1 |
| September 2025 | 6 |
| October 2025 | 4 |
| November 2025 | 1 |
| December 2025 | 1 |
Visitas ao Arquivo
| views | |
|---|---|
| 1136-2538-1-PB.pdf | 137 |
| 1136-2538-1-PB.pdf(legacy) | 7 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| Brazil | 93 |
| United States | 14 |
| United Kingdom | 4 |
| China | 3 |
| Vietnam | 2 |
| Argentina | 1 |
| Germany | 1 |
| Ecuador | 1 |
| Iraq | 1 |
| South Korea | 1 |
| Norway | 1 |
| Pakistan | 1 |
| Singapore | 1 |
| Tunisia | 1 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| Brasília | 6 |
| Rio de Janeiro | 5 |
| Guarulhos | 4 |
| Manaus | 4 |
| Petrolina | 4 |
| Valença | 4 |
| Fortaleza | 3 |
| Londrina | 3 |
| São Paulo | 3 |
| Warrington | 3 |
| Americana | 2 |
| Araucária | 2 |
| Cuiabá | 2 |
| Dois Irmaos | 2 |
| Godofredo Viana | 2 |
| Hefei | 2 |
| Icapui | 2 |
| Paulista | 2 |
| Santa Maria | 2 |
| Santos | 2 |
| Abingdon | 1 |
| Bauru | 1 |
| Belém | 1 |
| Ciudadela | 1 |
| Cruzeiro | 1 |
| Curitiba | 1 |
| Feira de Santana | 1 |
| Frankfurt am Main | 1 |
| Hanoi | 1 |
| Ipojuca | 1 |
| Karachi | 1 |
| Le Kram | 1 |
| Mage | 1 |
| Manaira | 1 |
| Maranguape | 1 |
| Mossoro | 1 |
| Niterói | 1 |
| Nova Friburgo | 1 |
| Ourinhos | 1 |
| Paranavai | 1 |
| Piracicaba | 1 |
| Porto Alegre | 1 |
| Porto Velho | 1 |
| Recife | 1 |
| Riobamba | 1 |
| Romeo | 1 |
| Salvador | 1 |
| Sao Francisco de Paula | 1 |
| Sao Joao de Meriti | 1 |
| Sao Jose | 1 |
| Sao Sebastiao do Umbuzeiro | 1 |
| Seoul | 1 |
| Singapore | 1 |
| Sunnyvale | 1 |
| São Carlos | 1 |
| São José dos Campos | 1 |
| São Luís | 1 |
| Trondheim | 1 |
| Tubarao | 1 |
| Vicosa | 1 |
| Vilhena | 1 |
| Vitoria de Santo Antao | 1 |
| Vũng Tàu | 1 |
| Wilmington | 1 |
| Xanxere | 1 |
