Estatísticas para Práticas de leitura e escrita na pré-escola: um estudo realizado em uma escola de Educação Infantil do município de Rio Grande/RS
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Práticas de leitura e escrita na pré-escola: um estudo realizado em uma escola de Educação Infantil do município de Rio Grande/RS | 69 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 6 |
| July 2025 | 4 |
| August 2025 | 5 |
| September 2025 | 14 |
| October 2025 | 9 |
| November 2025 | 4 |
| December 2025 | 2 |
Visitas ao Arquivo
| views | |
|---|---|
| Carolina Dos Santos Espindola.pdf | 28 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| United States | 28 |
| Brazil | 19 |
| Singapore | 4 |
| Vietnam | 4 |
| China | 2 |
| Argentina | 1 |
| Canada | 1 |
| Chile | 1 |
| United Kingdom | 1 |
| Hong Kong SAR China | 1 |
| Indonesia | 1 |
| Ireland | 1 |
| India | 1 |
| Japan | 1 |
| Mauritius | 1 |
| Mexico | 1 |
| Paraguay | 1 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| Dallas | 10 |
| Ashburn | 5 |
| Ho Chi Minh City | 3 |
| Singapore | 3 |
| The Dalles | 3 |
| Aracaju | 2 |
| Batam | 1 |
| Brasília | 1 |
| Curitiba | 1 |
| Gravataí | 1 |
| Hefei | 1 |
| Imarui | 1 |
| London | 1 |
| Madison | 1 |
| Mexico City | 1 |
| Montreal | 1 |
| North Bergen | 1 |
| Picarra | 1 |
| Porto Alegre | 1 |
| Rosario | 1 |
| Salvador | 1 |
| Santa Cruz do Sul | 1 |
| São Luís | 1 |
| São Paulo | 1 |
| Tokyo | 1 |
| Villa Alemana | 1 |
| Vitória da Conquista | 1 |
| Vũng Tàu | 1 |
