Estatísticas para Desenvolvimento de produto tipo caviar a base de ovas de tainha (Mugil platanus)
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Desenvolvimento de produto tipo caviar a base de ovas de tainha (Mugil platanus) | 101 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 3 |
| July 2025 | 1 |
| August 2025 | 4 |
| September 2025 | 4 |
| October 2025 | 2 |
| November 2025 | 1 |
| December 2025 | 2 |
Visitas ao Arquivo
| views | |
|---|---|
| Fabiano de Andrade Ferreira.pdf | 55 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| Brazil | 9 |
| United States | 9 |
| China | 4 |
| Singapore | 4 |
| Argentina | 2 |
| France | 2 |
| Vietnam | 2 |
| Germany | 1 |
| Spain | 1 |
| Indonesia | 1 |
| New Zealand | 1 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| The Dalles | 3 |
| Shanghai | 2 |
| Singapore | 2 |
| São Paulo | 2 |
| Auckland | 1 |
| Braco do Norte | 1 |
| Caseros | 1 |
| Choele Choel | 1 |
| Columbus | 1 |
| Garland | 1 |
| Governador Valadares | 1 |
| Hanoi | 1 |
| Hefei | 1 |
| Itatiba | 1 |
| Jakarta | 1 |
| Maceió | 1 |
| Madrid | 1 |
| Nam Định | 1 |
| Rio de Janeiro | 1 |
| São José dos Campos | 1 |
