Estatísticas para Efeito da densidade de estocagem sobre o biofilme e o desempenho do camarão-rosa Farfantepenaeus paulensis cultivado em gaiolas nas fases de berçário e produção de iscas-vivas
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Efeito da densidade de estocagem sobre o biofilme e o desempenho do camarão-rosa Farfantepenaeus paulensis cultivado em gaiolas nas fases de berçário e produção de iscas-vivas | 56 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 3 |
| July 2025 | 2 |
| August 2025 | 3 |
| September 2025 | 4 |
| October 2025 | 2 |
| November 2025 | 3 |
| December 2025 | 1 |
Visitas ao Arquivo
| views | |
|---|---|
| Artur_Preto_2005.pdf | 14 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| Brazil | 9 |
| China | 5 |
| Singapore | 4 |
| United States | 4 |
| Vietnam | 2 |
| United Kingdom | 1 |
| Iraq | 1 |
| Mexico | 1 |
| Netherlands | 1 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| Singapore | 4 |
| Shanghai | 3 |
| São Paulo | 2 |
| Uberaba | 2 |
| Baghdad | 1 |
| Betim | 1 |
| Columbus | 1 |
| Divinópolis | 1 |
| Gravataí | 1 |
| Groningen | 1 |
| Ho Chi Minh City | 1 |
| Hung Yen | 1 |
| Lagos de Moreno | 1 |
| London | 1 |
| Marechal Candido Rondon | 1 |
| Pontalina | 1 |
| Waltham | 1 |
