Estatísticas para Desvelando a Educação Ambiental transformadora para estudantes surdos: uma proposta bilíngue de glossarização dos termos
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Desvelando a Educação Ambiental transformadora para estudantes surdos: uma proposta bilíngue de glossarização dos termos | 90 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 8 |
| July 2025 | 7 |
| August 2025 | 3 |
| September 2025 | 6 |
| October 2025 | 8 |
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 1 |
Visitas ao Arquivo
| views | |
|---|---|
| Naraina Zerwes Gentil.pdf | 57 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| Brazil | 38 |
| United States | 12 |
| Singapore | 4 |
| Australia | 2 |
| United Kingdom | 2 |
| Netherlands | 2 |
| Bolivia | 1 |
| China | 1 |
| Germany | 1 |
| South Korea | 1 |
| Mexico | 1 |
| Trinidad & Tobago | 1 |
| Vietnam | 1 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| Singapore | 4 |
| The Dalles | 4 |
| Vitória | 4 |
| Campos do Jordao | 2 |
| Curitibanos | 2 |
| Goiânia | 2 |
| Groningen | 2 |
| Acailandia | 1 |
| Araci | 1 |
| Cambe | 1 |
| Carpina | 1 |
| Caxias do Sul | 1 |
| Codó | 1 |
| Columbus | 1 |
| Curitiba | 1 |
| Düsseldorf | 1 |
| Francisco Morato | 1 |
| Goiabeira | 1 |
| Hefei | 1 |
| Ho Chi Minh City | 1 |
| Itatiba | 1 |
| La Paz | 1 |
| Lajeado | 1 |
| London | 1 |
| Los Angeles | 1 |
| Manaus | 1 |
| Melbourne | 1 |
| Oaxaca City | 1 |
| Penalva | 1 |
| Petrópolis | 1 |
| Recife | 1 |
| Seoul | 1 |
| Sydney | 1 |
| São Paulo | 1 |
| Vicosa | 1 |
