Estatísticas para Atenção domiciliária e direito à saúde: uma experiência na rede pública brasileira
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Atenção domiciliária e direito à saúde: uma experiência na rede pública brasileira | 460 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 2 |
| July 2025 | 3 |
| August 2025 | 1 |
| September 2025 | 3 |
| October 2025 | 1 |
| November 2025 | 1 |
| December 2025 | 0 |
Visitas ao Arquivo
| views | |
|---|---|
| Atenção domiciliária e direito à saúde.pdf(legacy) | 190 |
| Atenção domiciliária e direito à saúde.pdf | 7 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| United States | 180 |
| Brazil | 80 |
| China | 37 |
| Germany | 30 |
| United Kingdom | 15 |
| France | 13 |
| Russia | 3 |
| Singapore | 3 |
| Italy | 2 |
| Mexico | 2 |
| Angola | 1 |
| Azerbaijan | 1 |
| Canada | 1 |
| Switzerland | 1 |
| Spain | 1 |
| South Korea | 1 |
| Netherlands | 1 |
| New Zealand | 1 |
| Peru | 1 |
| Turkey | 1 |
| Uruguay | 1 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| Romeo | 83 |
| Rio Grande | 46 |
| Sunnyvale | 21 |
| Roubaix | 13 |
| Kiez | 12 |
| Berlin | 11 |
| Alexandria | 6 |
| São Paulo | 6 |
| Abingdon | 5 |
| Seattle | 5 |
| Wilmington | 5 |
| Beijing | 4 |
| Indianapolis | 4 |
| Gunzenhausen | 3 |
| Moscow | 3 |
| Singapore | 3 |
| Warrington | 3 |
| Florianópolis | 2 |
| Gräfelfing | 2 |
| Kansas City | 2 |
| Milan | 2 |
| The Dalles | 2 |
| Araraquara | 1 |
| Auckland | 1 |
| Baku | 1 |
| Barueri | 1 |
| Birmingham | 1 |
| Blumenau | 1 |
| Curitiba | 1 |
| Denizli | 1 |
| Frankfurt am Main | 1 |
| Guaramirim | 1 |
| Hefei | 1 |
| Lachine | 1 |
| Leipzig | 1 |
| Lima | 1 |
| Luanda | 1 |
| Maceió | 1 |
| Madrid | 1 |
| Montevideo | 1 |
| Mountain View | 1 |
| Nova Serrana | 1 |
| Pelotas | 1 |
| Santa Bárbara Do Oeste | 1 |
| Sarandi | 1 |
| Sayreville | 1 |
| Seoul | 1 |
| Sorocaba | 1 |
| Southampton | 1 |
| Zwolle | 1 |
| Zürich | 1 |
